2008-09-08の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
三菱UFJ 0 5451 5451 1228 1434 206
Cスイス 8866 12974 4108 4360 5393 1033
立花 0 1725 1725 0 0 0
JPモルガン 3679 5353 1674 7086 9461 2375
モルガンS 4903 5731 828 4023 2672 -1351
大和SM 2626 3176 550 1184 2504 1320
岡三 5183 5608 425 2144 1909 -235
大和 0 200 200 0 0 0
ゴールドマン 4466 4587 121 6705 7036 331
ドレスナー 0 94 94 0 0 0
水戸 1787 1860 73 0 0 0
そしあす 0 0 0 818 818 0
SMBCフ 0 0 0 831 825 -6
リテラクレア 0 0 0 1577 1502 -75
バークレイズ 0 0 0 820 1099 279
日興シティ 1189 1189 0 0 0 0
永和 0 0 0 748 0 -748
のぞみ 0 0 0 832 832 0
藍澤 2317 2306 -11 775 861 86
リーマンB 4695 4642 -53 1689 2108 419
メリルリンチ 2404 2262 -142 0 811 811
安藤 3123 2775 -348 0 0 0
ニューエッジ 18120 17728 -392 7454 8657 1203
松井 2624 1986 -638 0 0 0
SBI 4082 3356 -726 0 0 0
ドイツ 10972 10014 -958 4115 3959 -156
UBS 10897 9493 -1404 4987 5482 495
みずほ 2240 700 -1540 22 22 0
野村 6796 5247 -1549 4617 2132 -2485
BNPパリバ 4235 2314 -1921 5445 1651 -3794
楽天 2240 0 -2240 0 0 0
カブドットコム 2329 0 -2329 0 0 0
Login