2008-03-14の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 37 records
バークレイズ 0 4725 4725 421 0 -421
ドレスナー 300 3779 3479 0 0 0
モルガンS 9572 12496 2924 1779 2821 1042
大和SM 1576 3999 2423 3946 3046 -900
みずほ 247 1810 1563 379 46 -333
UBS 16521 17639 1118 3376 3103 -273
Cスイス 10530 11099 569 1797 4264 2467
ゴールドマン 2847 3348 501 2825 2765 -60
カリヨン 11198 11630 432 573 617 44
カブドットコム 1576 1762 186 0 260 260
立花 1243 1283 40 0 0 0
JPモルガン 5303 5337 34 1256 724 -532
イー・トレード 2490 2520 30 0 0 0
新光 0 0 0 0 431 431
リテラクレア 0 0 0 913 0 -913
永和 0 0 0 587 304 -283
ユニ山丸 0 0 0 417 417 0
光世 0 0 0 492 277 -215
そしあす 0 0 0 0 273 273
SMBCフ 0 0 0 835 701 -134
岩井 0 0 0 428 428 0
松井 2678 2659 -19 0 0 0
藍澤 1320 1267 -53 340 0 -340
野村 4433 4372 -61 33158 33203 45
安藤 2504 2440 -64 0 0 0
楽天 1315 1179 -136 0 0 0
大和 230 0 -230 0 0 0
トレイダーズ 2405 1962 -443 0 0 0
岡三 4025 3461 -564 0 0 0
日興シティ 969 303 -666 92 92 0
水戸 3560 2685 -875 0 0 0
ドイツ 10447 9528 -919 650 559 -91
リーマンB 2290 1101 -1189 2086 1742 -344
三菱UFJ 1818 546 -1272 2097 3093 996
メリルリンチ 2829 820 -2009 462 1401 939
BNPパリバ 7324 2381 -4943 5487 3440 -2047
ソシエテ 19559 14260 -5299 2509 2844 335
Login