ABNアムロの先物手口

日付 日経225 TOPIX
Total: 343 records
2012-02-20 5144 5821 677 1135 1260 125
2012-02-17 6333 6502 169 567 462 -105
2012-02-16 6650 6756 106 2505 1837 -668
2012-02-15 8935 7931 -1004 1992 2750 758
2012-02-14 5197 5713 516 2084 1898 -186
2012-02-13 2710 3386 676 1039 1077 38
2012-02-10 3942 4192 250 1734 1615 -119
2012-02-09 5023 3914 -1109 1105 1070 -35
2012-02-08 4733 4103 -630 1177 1766 589
2012-02-07 2398 3450 1052 1712 1560 -152
2012-02-06 3719 2568 -1151 1330 1323 -7
2012-02-03 3394 3484 90 2059 1648 -411
2012-02-02 4528 5258 730 1190 1248 58
2012-02-01 4065 2887 -1178 718 880 162
2012-01-31 4664 4626 -38 1895 1890 -5
2012-01-30 4332 4580 248 2310 2458 148
2012-01-27 3791 3695 -96 1174 1459 285
2012-01-26 3775 3338 -437 667 1051 384
2012-01-25 5506 5977 471 1921 1384 -537
2012-01-24 3037 3618 581 1779 1814 35
2012-01-23 1808 1688 -120 0 0 0
2012-01-20 6406 5741 -665 2668 2602 -66
2012-01-19 4766 3973 -793 1455 1581 126
2012-01-18 6624 3845 -2779 1515 1660 145
2012-01-17 3373 2892 -481 769 605 -164
2012-01-16 3925 3687 -238 1150 1274 124
2012-01-13 2987 3849 862 1081 1477 396
2012-01-12 2987 3849 862 1081 1477 396
2012-01-11 4163 3344 -819 1409 932 -477
2012-01-10 1517 2319 802 644 845 201
2012-01-09 4018 3934 -84 1242 1204 -38
2012-01-06 4018 3934 -84 1242 1204 -38
2012-01-05 2303 1494 -809 1043 809 -234
2012-01-04 2302 2211 -91 1294 1108 -186
2012-01-03 1474 1392 -82 0 0 0
2012-01-02 1474 1392 -82 0 0 0
2011-12-30 1474 1392 -82 0 0 0
2011-12-28 734 571 -163 0 0 0
2011-12-27 1134 838 -296 0 0 0
2011-12-26 533 1113 580 0 0 0
2011-12-23 1012 851 -161 0 0 0
2011-12-22 1012 851 -161 0 0 0
2011-12-21 1294 1649 355 0 0 0
2011-12-20 1130 812 -318 0 0 0
2011-12-19 2195 2238 43 0 0 0
2011-12-16 1919 2301 382 612 700 88
2011-12-15 1926 2281 355 463 700 237
2011-12-14 2486 1597 -889 837 836 -1
2011-12-13 3125 2430 -695 746 1187 441
2011-12-12 2041 2488 447 1101 909 -192
2011-12-09 4440 4622 182 2034 1499 -535
2011-12-08 2328 1651 -677 0 110 110
2011-12-07 6572 10325 3753 0 1150 1150
2011-12-06 5192 3682 -1510 0 0 0
2011-12-05 2115 2393 278 1252 464 -788
2011-12-02 5142 4372 -770 788 1494 706
2011-11-30 3746 3268 -478 1332 1871 539
2011-11-29 3503 3309 -194 1186 1224 38
2011-11-28 3701 3173 -528 810 541 -269
2011-11-25 2993 3294 301 1106 1237 131
2011-11-24 2441 2494 53 620 695 75
2011-11-23 3153 4172 1019 1188 947 -241
2011-11-22 3153 4172 1019 1188 947 -241
2011-11-21 3210 2778 -432 917 1407 490
2011-11-18 5349 4848 -501 1758 1315 -443
2011-11-17 4107 4660 553 1129 654 -475
2011-11-16 3433 2849 -584 998 822 -176
2011-11-15 2988 3217 229 515 1078 563
2011-11-14 2784 3015 231 1061 377 -684
2011-11-11 3783 3464 -319 865 1380 515
2011-11-10 4090 3139 -951 804 718 -86
2011-11-09 4456 3901 -555 1576 1440 -136
2011-11-08 5111 3983 -1128 621 953 332
2011-11-07 2355 1597 -758 974 1140 166
2011-11-04 3367 3455 88 1875 1999 124
2011-11-03 4779 6250 1471 1777 1822 45
2011-11-02 4779 6250 1471 1777 1822 45
2011-11-01 4403 4345 -58 1721 1450 -271
2011-10-31 6631 4699 -1932 1037 1567 530
2011-10-28 4628 4388 -240 2679 2180 -499
2011-10-27 4574 5767 1193 2028 1898 -130
2011-10-26 3944 4592 648 1488 1502 14
2011-10-25 3159 2228 -931 1183 1542 359
2011-10-24 2775 3266 491 751 468 -283
2011-10-21 3067 2674 -393 851 936 85
2011-10-20 2771 2242 -529 837 629 -208
2011-10-19 2687 1910 -777 532 834 302
2011-10-18 2720 2403 -317 865 798 -67
2011-10-17 3736 4166 430 1746 1570 -176
2011-10-14 2516 2478 -38 759 406 -353
2011-10-13 4004 3585 -419 1190 1910 720
2011-10-12 4549 4891 342 2799 2519 -280
2011-10-11 3526 3195 -331 2038 1915 -123
2011-10-10 5278 3874 -1404 2225 2008 -217
2011-10-07 5278 3874 -1404 2225 2008 -217
2011-10-06 2947 2400 -547 504 840 336
2011-10-05 6237 5897 -340 1269 1279 10
2011-10-04 6855 6138 -717 1778 1869 91
2011-10-03 5385 5559 174 2330 1692 -638
2011-09-30 6966 6985 19 1348 2007 659
2011-09-29 6415 6973 558 2592 2597 5
2011-09-28 4590 4067 -523 1706 1725 19
2011-09-27 3566 3369 -197 913 807 -106
2011-09-26 2915 2549 -366 994 1049 55
2011-09-23 2915 2549 -366 994 1049 55
2011-09-22 2915 2549 -366 994 1049 55
2011-09-21 3376 2259 -1117 1237 639 -598
2011-09-20 1212 1512 300 0 0 0
2011-09-19 2464 2516 52 1348 2219 871
2011-09-16 3308 2763 -545 989 472 -517
2011-09-15 3308 2763 -545 989 472 -517
2011-09-14 4340 4073 -267 854 1030 176
2011-09-13 1703 1920 217 652 759 107
2011-09-12 4186 3839 -347 1833 1456 -377
2011-09-09 2854 3632 778 397 691 294
2011-09-08 3284 1412 -1872 548 1107 559
2011-09-07 5288 8087 2799 3261 1290 -1971
2011-09-06 5816 7517 1701 2401 1992 -409
2011-09-05 4326 3224 -1102 1094 953 -141
2011-09-02 3234 2878 -356 1017 1128 111
2011-09-01 5179 4324 -855 1358 1207 -151
2011-08-31 2029 2139 110 717 543 -174
2011-08-30 3539 3877 338 907 892 -15
2011-08-29 5640 4803 -837 1298 991 -307
2011-08-26 1946 2161 215 0 532 532
2011-08-25 5262 4658 -604 764 800 36
2011-08-24 6083 6997 914 1109 1243 134
2011-08-23 5740 5599 -141 1204 802 -402
2011-08-22 6726 4313 -2413 822 966 144
2011-08-19 5146 5979 833 1261 704 -557
2011-08-18 3594 3201 -393 709 1255 546
2011-08-17 3831 3400 -431 831 970 139
2011-08-16 2769 2963 194 748 889 141
2011-08-15 1193 1596 403 0 0 0
2011-08-12 4915 4795 -120 947 837 -110
2011-08-11 6888 6229 -659 1491 1332 -159
2011-08-10 4841 5572 731 778 1620 842
2011-08-09 7900 8582 682 0 0 0
2011-08-08 6843 6294 -549 1554 1634 80
2011-08-05 6270 6440 170 1424 801 -623
2011-08-04 5353 5129 -224 0 0 0
2011-08-03 2221 3727 1506 1287 0 -1287
2011-08-02 3957 2885 -1072 1042 1009 -33
2011-08-01 3361 3062 -299 1330 1640 310
2011-07-29 4514 2739 -1775 872 1316 444
2011-07-28 3799 3560 -239 1213 1395 182
2011-07-27 3022 3127 105 1254 1624 370
2011-07-26 2309 1391 -918 854 0 -854
2011-07-21 1111 1423 312 417 0 -417
2011-07-19 2314 1964 -350 900 997 97
2011-07-15 2125 1336 -789 978 1294 316
2011-07-14 3146 2101 -1045 602 0 -602
2011-07-13 3310 3410 100 1164 1439 275
2011-07-12 2157 2012 -145 806 852 46
2011-03-31 1622 2170 548 668 667 -1
2011-03-30 3526 3236 -290 1706 1700 -6
2011-03-29 12135 3883 -8252 1975 1953 -22
2011-03-28 2116 2840 724 561 547 -14
2011-03-25 3676 3916 240 2926 2942 16
2011-03-24 2811 3763 952 2439 2568 129
2011-03-23 3974 11043 7069 1750 1753 3
2011-03-22 3168 4245 1077 0 0 0
2011-03-18 3168 4245 1077 0 0 0
2011-03-17 9839 9576 -263 1825 1828 3
2011-03-16 10059 9724 -335 0 0 0
2011-03-15 11378 7768 -3610 0 0 0
2011-03-14 7530 9345 1815 0 0 0
2011-03-11 3709 3562 -147 875 871 -4
2011-03-10 3709 3562 -147 875 871 -4
2011-03-09 3396 1763 -1633 803 796 -7
2011-03-08 4032 3545 -487 2357 2376 19
2011-03-07 3613 3340 -273 2336 2334 -2
2011-03-04 3613 3340 -273 2336 2334 -2
2011-03-03 2095 2319 224 1574 1578 4
2011-03-02 4169 3068 -1101 1882 1842 -40
2011-03-01 1822 3145 1323 1332 1379 47
2011-02-28 4170 4330 160 1717 1750 33
2011-02-25 4170 4330 160 1717 1750 33
2011-02-24 2366 2507 141 1801 1762 -39
2011-02-22 5099 5049 -50 1528 1527 -1
2011-02-21 3316 2281 -1035 990 991 1
2011-02-18 686 852 166 680 682 2
2011-02-17 2619 1987 -632 1246 1248 2
2011-02-16 2452 2031 -421 1668 1650 -18
2011-02-15 1704 1194 -510 915 914 -1
2011-02-14 1694 1300 -394 0 425 425
2011-02-10 1694 1300 -394 0 425 425
2011-02-09 4074 2812 -1262 1453 1453 0
2011-02-08 1128 1236 108 0 414 414
2011-02-04 633 70 -563 0 0 0
2011-02-03 664 642 -22 0 0 0
2011-02-02 2907 2430 -477 892 781 -111
2011-02-01 1850 1447 -403 353 448 95
2011-01-31 2050 2671 621 687 669 -18
2011-01-28 1487 1708 221 894 900 6
2011-01-27 2164 2766 602 1129 1114 -15
2011-01-26 990 1461 471 682 687 5
2011-01-25 3737 3377 -360 1683 1628 -55
2011-01-24 2927 3671 744 1309 1378 69
2011-01-21 3617 3409 -208 2387 2387 0
2011-01-20 43 207 164 0 0 0
2011-01-19 1493 1351 -142 0 0 0
2011-01-18 2632 2321 -311 615 613 -2
2011-01-17 2242 2458 216 623 623 0
2011-01-14 2555 2602 47 1103 1219 116
2011-01-13 1687 1414 -273 907 711 -196
2011-01-12 3512 2688 -824 1433 1486 53
2011-01-11 1501 1162 -339 621 1037 416
2011-01-10 2008 2392 384 845 316 -529
2011-01-07 2008 2392 384 845 316 -529
2011-01-06 1830 1768 -62 351 467 116
2011-01-05 1880 1561 -319 477 474 -3
2011-01-04 0 7 7 0 0 0
2011-01-03 0 175 175 0 0 0
2010-12-31 0 175 175 0 0 0
2010-12-30 0 175 175 0 0 0
2010-12-29 312 90 -222 0 0 0
2010-12-28 65 54 -11 0 0 0
2010-12-27 13 73 60 0 0 0
2010-12-24 62 180 118 0 0 0
2010-12-23 89 379 290 0 0 0
2010-12-22 89 379 290 0 0 0
2010-12-21 176 190 14 0 0 0
2010-12-20 17 130 113 0 0 0
2010-12-17 1744 1577 -167 551 556 5
2010-12-16 644 201 -443 0 0 0
2010-12-15 2720 1018 -1702 0 0 0
2010-12-14 1960 1660 -300 519 543 24
2010-12-13 814 1372 558 0 0 0
2010-12-10 1046 1665 619 0 0 0
2010-12-09 835 765 -70 0 0 0
2010-12-08 2769 1339 -1430 0 0 0
2010-12-07 2356 1999 -357 1268 1277 9
2010-12-06 1080 1497 417 223 205 -18
2010-12-03 0 969 969 0 0 0
2010-12-02 2647 2189 -458 1461 1446 -15
2010-12-01 1684 1813 129 0 327 327
2010-11-30 2923 2462 -461 0 0 0
2010-11-29 3128 3676 548 648 649 1
2010-11-26 1604 1444 -160 355 336 -19
2010-11-25 1058 1158 100 0 0 0
2010-11-24 1643 111 -1532 653 650 -3
2010-11-23 42 466 424 0 0 0
2010-11-22 42 466 424 0 0 0
2010-11-19 1505 2399 894 0 0 0
2010-11-18 4248 5455 1207 1534 1625 91
2010-11-17 4633 4737 104 1841 1848 7
2010-11-16 4734 4695 -39 878 906 28
2010-11-15 2795 2840 45 861 866 5
2010-11-12 3265 3511 246 1387 1373 -14
2010-11-11 822 1005 183 412 410 -2
2010-11-10 2734 2942 208 1185 1187 2
2010-11-09 1972 2117 145 0 0 0
2010-11-08 809 99 -710 0 0 0
2010-11-05 2196 2290 94 689 691 2
2010-11-04 1958 2399 441 0 713 713
2010-11-03 758 1243 485 648 0 -648
2010-11-02 758 1243 485 648 0 -648
2010-11-01 2830 1903 -927 0 0 0
2010-10-29 0 135 135 0 0 0
2010-10-28 2302 2441 139 810 809 -1
2010-10-27 4294 3342 -952 1213 1204 -9
2010-10-26 130 1202 1072 0 0 0
2010-10-25 1617 1359 -258 0 0 0
2010-10-22 30 12 -18 0 0 0
2010-10-21 0 66 66 0 0 0
2010-10-20 4594 3389 -1205 1658 1655 -3
2010-10-19 1221 1162 -59 0 0 0
2010-10-18 807 521 -286 697 1179 482
2010-10-15 2002 2294 292 1768 1286 -482
2010-10-14 1751 3067 1316 1167 1163 -4
2010-10-13 1697 2584 887 1036 1034 -2
2010-10-12 3273 3476 203 1526 1557 31
2010-10-11 3777 3224 -553 1585 1999 414
2010-10-08 3777 3224 -553 1585 1999 414
2010-10-07 3220 2372 -848 2151 1721 -430
2010-10-06 4239 4192 -47 1523 1505 -18
2010-10-05 3796 3896 100 818 821 3
2010-10-04 1108 1268 160 0 0 0
2010-10-01 4165 4236 71 1896 1894 -2
2010-09-30 4364 4488 124 2697 2690 -7
2010-09-29 2430 2977 547 1775 1657 -118
2010-09-28 2469 1608 -861 1084 1198 114
2010-09-27 2000 2596 596 1696 1669 -27
2010-09-24 0 1156 1156 0 0 0
2010-09-23 2455 2784 329 379 508 129
2010-09-22 2455 2784 329 379 508 129
2010-09-21 3760 3267 -493 1423 1340 -83
2010-09-20 4007 2948 -1059 685 676 -9
2010-09-17 4007 2948 -1059 685 676 -9
2010-09-16 4169 4253 84 950 942 -8
2010-09-15 3158 4239 1081 0 0 0
2010-09-14 3077 1506 -1571 490 487 -3
2010-09-13 3936 4182 246 1810 1805 -5
2010-09-10 4303 3143 -1160 1121 1126 5
2010-09-09 587 837 250 483 477 -6
2010-09-08 1784 1748 -36 340 342 2
2010-09-07 2685 2473 -212 1368 1303 -65
2010-09-06 2983 3288 305 871 937 66
2010-09-03 4079 3685 -394 707 707 0
2010-09-02 2219 2798 579 1521 1526 5
2010-09-01 3639 3393 -246 691 689 -2
2010-08-31 2862 2050 -812 0 0 0
2010-08-27 4680 5197 517 0 0 0
2010-08-26 46 1391 1345 0 0 0
2010-08-25 4474 4253 -221 0 0 0
2010-08-24 2996 2692 -304 1213 1212 -1
2010-08-23 4899 4103 -796 892 957 65
2010-08-19 6181 6059 -122 1178 1113 -65
2010-08-18 5682 4962 -720 0 0 0
2010-08-17 3268 3282 14 0 0 0
2010-08-16 1997 1828 -169 0 0 0
2010-08-13 4803 3012 -1791 0 0 0
2010-08-12 2417 3007 590 0 0 0
2010-08-11 4343 4424 81 0 0 0
2010-08-10 2496 2674 178 0 0 0
2010-08-09 1944 2861 917 0 0 0
2010-08-06 1180 1570 390 0 0 0
2010-08-05 1354 1117 -237 0 0 0
2010-08-04 6527 6852 325 0 0 0
2010-08-03 1664 2630 966 0 0 0
2010-08-02 5023 4660 -363 0 0 0
2010-07-30 24 100 76 0 0 0
2010-07-29 1012 795 -217 0 0 0
2010-07-28 3406 2768 -638 0 0 0
2010-07-27 974 583 -391 0 0 0
2010-07-26 1354 1167 -187 0 0 0
2010-07-23 1553 1925 372 0 0 0
2010-07-22 3371 2662 -709 0 0 0
2010-07-21 1296 2571 1275 0 0 0
2010-07-20 3843 3092 -751 0 0 0
2010-07-16 2806 4607 1801 0 0 0
2010-07-15 4721 5342 621 0 0 0
2010-07-14 2935 2543 -392 0 0 0
2010-07-13 2248 2866 618 0 0 0
2010-07-12 4134 3553 -581 0 0 0
2010-07-09 4652 3863 -789 0 0 0
2010-07-08 4680 5490 810 0 0 0
2010-07-07 3289 2701 -588 0 0 0
2010-07-06 4148 4473 325 0 0 0
2010-07-05 3619 3190 -429 0 0 0
2010-07-02 2657 3848 1191 0 0 0
2010-07-01 4319 4732 413 0 0 0
Login