siteground10 logo alt
先物手口データベース
直近の先物手口
取引日検索
証券会社検索
データ分析
散布図
運営情報
kdb 開発ブログ
お問い合わせ
免責事項
募集中の情報
 
証券会社検索

藍澤の先物手口

日付 日経225先物 TOPIX先物
2010-07-30 0 0 0 883 861 -22
2010-07-29 0 0 0 535 531 -4
2010-07-28 0 0 0 1035 1036 1
2010-07-22 0 0 0 1570 1576 6
2010-07-21 0 0 0 1603 1637 34
2010-07-20 0 0 0 1085 1106 21
2010-07-16 0 0 0 998 936 -62
2010-07-15 0 0 0 796 766 -30
2010-07-14 0 0 0 684 706 22
2010-07-13 0 0 0 828 837 9
2010-07-12 0 0 0 727 716 -11
2010-07-09 0 0 0 784 795 11
2010-07-08 0 0 0 1098 1099 1
2010-07-07 0 0 0 1324 1327 3
2010-07-06 0 0 0 1007 1063 56
2010-07-05 0 0 0 787 734 -53
2010-07-02 0 0 0 672 702 30
2010-07-01 0 0 0 982 962 -20
2010-06-30 0 0 0 635 654 19
2010-06-29 0 0 0 712 693 -19
2010-06-28 0 0 0 369 366 -3
2010-06-24 0 0 0 0 351 351
2010-06-23 0 0 0 597 595 -2
2010-06-22 0 0 0 908 911 3
2010-06-21 0 0 0 1014 1011 -3
2010-06-18 0 0 0 517 512 -5
2010-06-17 0 0 0 465 465 0
2010-06-16 0 0 0 525 514 -11
2010-06-15 0 0 0 502 478 -24
2010-06-14 0 0 0 427 459 32
2010-06-11 0 0 0 604 614 10
2010-06-10 0 0 0 83 0 -83
2010-06-09 0 0 0 1186 1149 -37
2010-06-08 0 0 0 829 864 35
2010-06-07 0 0 0 1431 1378 -53
2010-06-04 0 0 0 1013 1018 5
2010-06-03 0 0 0 1106 1089 -17
2010-06-02 0 0 0 1791 1808 17
2010-06-01 0 0 0 1313 1301 -12
2010-05-31 0 0 0 1165 1216 51
2010-05-28 0 0 0 1381 1347 -34
2010-05-27 0 0 0 1513 1528 15
2010-05-26 0 0 0 1452 1468 16
2010-05-25 0 0 0 1489 1453 -36
2010-05-24 0 0 0 1587 1593 6
2010-05-21 0 0 0 1376 1365 -11
2010-05-20 0 0 0 1023 1029 6
2010-05-19 0 0 0 1352 1346 -6
2010-05-18 0 0 0 1322 1332 10
2010-05-17 0 0 0 1174 1118 -56
2010-05-14 0 0 0 712 704 -8
2010-05-13 0 0 0 766 786 20
2010-05-12 0 0 0 946 970 24
2010-05-11 0 0 0 1431 1397 -34
2010-05-10 0 0 0 1501 1495 -6
2010-05-07 0 0 0 759 755 -4
2010-05-06 0 0 0 439 438 -1
2010-04-27 0 0 0 443 477 34
2010-04-26 0 0 0 477 458 -19
2010-04-22 0 0 0 595 575 -20
2010-04-20 0 0 0 414 0 -414
2010-04-19 0 0 0 401 401 0
2010-04-16 0 0 0 544 548 4
2010-04-15 0 0 0 420 398 -22
2010-04-14 0 0 0 672 673 1
2010-04-13 0 0 0 731 730 -1
2010-04-12 0 0 0 571 574 3
2010-04-09 0 0 0 397 392 -5
2010-04-08 0 0 0 379 376 -3
2010-04-07 0 0 0 662 663 1
2010-04-06 0 0 0 602 606 4
2010-04-05 0 0 0 264 257 -7
2010-04-02 0 0 0 348 0 -348
2010-03-31 0 0 0 720 696 -24
2010-03-30 0 0 0 694 722 28
2010-03-29 0 0 0 490 540 50
2010-03-26 0 0 0 532 0 -532
2010-03-25 0 0 0 298 313 15
2010-03-24 0 0 0 523 523 0
2010-03-16 0 0 0 276 276 0
2010-03-11 0 0 0 194 155 -39
2010-03-09 0 0 0 297 292 -5
2010-03-05 0 0 0 467 0 -467
2010-03-02 0 0 0 0 344 344
2010-02-23 0 0 0 451 444 -7
2010-02-22 0 0 0 678 719 41
2010-02-19 1122 0 -1122 697 663 -34
2010-02-18 796 0 -796 0 0 0
2010-02-17 0 0 0 395 0 -395
2010-02-16 0 0 0 428 428 0
2010-02-15 0 0 0 649 649 0
2010-02-09 0 0 0 827 828 1
2010-02-08 0 0 0 772 797 25
2010-02-05 0 0 0 778 776 -2
2010-02-04 842 0 -842 673 650 -23
2010-02-03 0 0 0 734 734 0
2010-02-02 0 0 0 858 858 0
2010-02-01 1669 1744 75 570 567 -3
2010-01-29 0 0 0 859 860 1
2010-01-28 1444 1630 186 1374 1370 -4
2010-01-27 2279 1514 -765 1998 2056 58
2010-01-26 1752 1690 -62 1747 1691 -56
2010-01-25 1495 1313 -182 1133 1166 33
2010-01-22 1841 2045 204 888 851 -37
2010-01-21 1649 1557 -92 834 864 30
2010-01-20 1009 972 -37 1260 1260 0
2010-01-19 0 822 822 932 901 -31
2010-01-18 1257 913 -344 1284 1289 5
2010-01-15 1347 1341 -6 896 891 -5
2010-01-14 986 1127 141 669 669 0
2010-01-13 1847 1710 -137 1131 1136 5
2010-01-12 0 0 0 688 0 -688
2010-01-08 1505 1778 273 785 785 0
2010-01-07 0 1093 1093 1039 1054 15
2010-01-06 1460 2077 617 887 903 16
2010-01-05 1726 1624 -102 1660 1630 -30
2010-01-04 1147 1237 90 873 902 29
2009-12-30 1848 1457 -391 1062 1062 0
2009-12-29 1482 1228 -254 664 637 -27
2009-12-28 1983 1627 -356 413 414 1
2009-12-25 1287 1018 -269 520 518 -2
2009-12-24 1609 1932 323 718 713 -5
2009-12-22 1215 1200 -15 1372 1379 7
2009-12-21 1016 722 -294 685 685 0
2009-12-18 2425 2854 429 0 0 0
2009-12-17 1506 1228 -278 0 0 0
2009-12-16 1976 1541 -435 1122 1122 0
2009-12-15 1793 1731 -62 0 0 0
2009-12-14 2337 2332 -5 702 696 -6
2009-12-11 1474 1479 5 929 935 6
2009-12-10 1112 1149 37 286 270 -16
2009-12-09 878 1013 135 488 415 -73
2009-12-08 1216 1352 136 784 836 52
2009-12-07 1866 1192 -674 500 488 -12
2009-12-04 1405 1421 16 0 0 0
2009-12-03 2293 2647 354 931 928 -3
2009-12-02 1231 1322 91 872 870 -2
2009-12-01 2715 3560 845 1955 1930 -25
2009-11-30 1555 1503 -52 1473 1523 50
2009-11-27 1754 2141 387 1175 1145 -30
2009-11-26 1714 0 -1714 863 860 -3
2009-11-25 1201 1143 -58 540 579 39
2009-11-24 0 901 901 626 590 -36
2009-11-20 1574 1951 377 736 769 33
2009-11-19 2444 2531 87 1613 1577 -36
2009-11-18 1381 1274 -107 0 0 0
2009-11-17 1121 1590 469 0 0 0
2009-11-16 1371 1065 -306 638 638 0
2009-11-13 1096 0 -1096 0 402 402
2009-11-10 0 0 0 591 588 -3
2009-11-09 785 0 -785 1148 1144 -4
2009-11-06 0 0 0 410 413 3
2009-11-05 977 0 -977 886 886 0
2009-11-04 910 1111 201 970 990 20
2009-11-02 1202 1005 -197 1228 1238 10
2009-10-30 0 919 919 1224 1167 -57
2009-10-29 0 1253 1253 1442 1498 56
2009-10-28 1484 1180 -304 971 976 5
2009-10-27 1356 1236 -120 1099 1064 -35
2009-10-26 0 0 0 852 887 35
2009-10-23 0 1065 1065 396 392 -4
2009-10-21 0 670 670 978 937 -41
2009-10-20 900 0 -900 978 979 1
2009-10-19 1241 989 -252 825 898 73
2009-10-16 907 835 -72 581 550 -31
2009-10-15 0 0 0 866 857 -9
2009-10-14 0 0 0 1080 1079 -1
2009-10-13 0 0 0 529 534 5
2009-10-07 0 0 0 1026 1045 19
2009-10-05 1097 0 -1097 541 567 26
2009-10-01 0 0 0 728 728 0
2009-09-30 0 0 0 454 454 0
2009-09-29 0 0 0 779 779 0
2009-09-28 1982 1612 -370 856 826 -30
2009-09-25 1164 0 -1164 793 873 80
2009-09-24 2435 2862 427 1163 1113 -50
2009-09-18 1532 1348 -184 895 865 -30
2009-09-17 1237 1370 133 806 814 8
2009-09-16 1495 1347 -148 732 724 -8
2009-09-15 1184 1055 -129 530 590 60
2009-09-14 1301 1944 643 0 356 356
2009-09-11 1583 1348 -235 640 663 23
2009-09-10 672 707 35 177 266 89
2009-09-09 0 1108 1108 433 420 -13
2009-09-08 0 0 0 421 421 0
2009-09-04 731 0 -731 540 535 -5
2009-09-03 869 961 92 552 559 7
2009-09-02 0 0 0 789 653 -136
2009-09-01 1563 1681 118 0 628 628
2009-08-28 2364 2415 51 934 934 0
2009-08-27 2629 2371 -258 712 711 -1
2009-08-26 2442 2671 229 1376 1372 -4
2009-08-25 2005 1736 -269 880 870 -10
2009-08-21 2935 2865 -70 959 929 -30
2009-08-20 3521 3229 -292 1136 1137 1
2009-08-19 1007 1144 137 592 591 -1
2009-08-18 1422 1455 33 0 0 0
2009-08-17 2569 2443 -126 616 604 -12
2009-08-14 2119 2156 37 940 940 0
2009-08-13 792 795 3 434 459 25
2009-08-12 728 787 59 712 707 -5
2009-08-11 0 0 0 0 351 351
2009-08-10 1172 1320 148 759 758 -1
2009-08-07 1141 1036 -105 666 665 -1
2009-08-06 1637 1305 -332 0 0 0
2009-08-05 1166 1112 -54 0 0 0
2009-08-03 0 0 0 418 418 0
2009-07-31 1668 1554 -114 1026 1026 0
2009-07-30 1282 1661 379 477 478 1
2009-07-29 1702 1600 -102 802 801 -1
2009-07-28 0 683 683 496 496 0
2009-07-27 2103 1993 -110 1050 1051 1
2009-07-24 1570 1448 -122 859 859 0
2009-07-23 1176 1353 177 635 638 3
2009-07-22 1492 1310 -182 703 701 -2
2009-07-21 0 0 0 474 474 0
2009-07-20 1305 1083 -222 615 615 0
2009-07-17 1305 1083 -222 615 615 0
2009-07-16 1025 1018 -7 1007 1007 0
2009-07-15 1464 1838 374 1018 1018 0
2009-07-14 0 1441 1441 999 998 -1
2009-07-13 3281 3468 187 1461 1463 2
2009-07-10 0 0 0 529 529 0
2009-07-08 0 1350 1350 0 0 0
2009-07-07 0 928 928 448 0 -448
2009-07-06 884 899 15 445 445 0
2009-07-03 1121 1328 207 1141 1141 0
2009-07-02 0 0 0 510 510 0
2009-07-01 1319 1519 200 1352 1352 0
2009-06-30 1615 1287 -328 0 482 482
2009-06-29 1358 1154 -204 1098 1098 0
2009-06-26 899 880 -19 660 660 0
2009-06-25 2226 2366 140 1581 1549 -32
2009-06-24 1038 1013 -25 685 711 26
2009-06-23 1381 1263 -118 1175 1180 5
2009-06-22 1448 1610 162 1295 1294 -1
2009-06-19 0 0 0 765 736 -29
2009-06-18 1298 1157 -141 627 657 30
2009-06-16 0 0 0 569 571 2
2009-06-15 0 0 0 581 581 0
2009-06-12 0 1017 1017 0 0 0
2009-06-11 669 541 -128 0 0 0
2009-06-10 935 720 -215 719 733 14
2009-06-09 1300 1035 -265 601 582 -19
2009-06-08 1374 1221 -153 464 461 -3
2009-06-01 1640 1747 107 0 0 0
2009-05-26 1466 1351 -115 666 698 32
2009-05-25 1170 1536 366 0 0 0
2009-05-22 1363 1383 20 563 558 -5
2009-05-21 977 1195 218 455 459 4
2009-05-20 963 928 -35 0 0 0
2009-05-19 0 0 0 0 435 435
2009-05-15 0 0 0 457 456 -1
2009-05-14 1051 1128 77 0 0 0
2009-05-13 858 988 130 462 496 34
2009-05-12 1563 1755 192 849 849 0
2009-05-11 1865 1844 -21 785 725 -60
2009-05-08 0 0 0 823 829 6
2009-05-07 2062 2013 -49 699 751 52
2009-04-30 2723 2057 -666 710 707 -3
2009-04-28 3633 3425 -208 928 932 4
2009-04-27 3113 3080 -33 700 700 0
2009-04-24 3876 3882 6 0 748 748
2009-04-23 3762 3674 -88 758 767 9
2009-04-22 2861 2909 48 1229 1219 -10
2009-04-21 2765 3313 548 789 793 4
2009-04-20 1865 1908 43 812 813 1
2009-04-17 3282 3456 174 618 622 4
2009-04-16 2749 3227 478 998 996 -2
2009-04-15 1037 1136 99 0 0 0
2009-04-14 2693 2716 23 0 0 0
2009-04-13 1657 1554 -103 686 688 2
2009-04-10 1476 1798 322 0 0 0
2009-04-09 1807 1795 -12 0 0 0
2009-04-08 1810 2090 280 0 0 0
2009-04-07 1877 1612 -265 537 534 -3
2009-04-06 2270 2284 14 0 0 0
2009-04-03 2748 2633 -115 1017 1020 3
2009-04-02 2052 1921 -131 0 0 0
2009-04-01 2098 2378 280 672 672 0
2009-03-31 2701 2361 -340 0 847 847
2009-03-30 1998 1791 -207 0 0 0
2009-03-27 1492 0 -1492 809 810 1
2009-03-26 1654 1624 -30 727 727 0
2009-03-25 1001 0 -1001 0 0 0
2009-03-24 0 0 0 0 666 666
2009-03-23 983 1315 332 417 0 -417
2009-03-19 1047 1104 57 0 0 0
2009-03-18 1166 0 -1166 0 0 0
2009-03-16 0 0 0 0 496 496
2009-03-11 0 0 0 364 0 -364
2009-03-10 1216 1178 -38 593 682 89
2009-03-09 971 0 -971 671 675 4
2009-03-03 0 0 0 671 674 3
2009-03-02 0 0 0 524 518 -6
2009-02-27 0 0 0 615 610 -5
2009-02-26 821 0 -821 0 0 0
2009-02-16 0 0 0 0 381 381
2009-02-13 0 0 0 0 445 445
2009-02-12 0 0 0 572 574 2
2009-02-10 0 0 0 746 745 -1
2009-02-09 1235 1291 56 715 732 17
2009-02-06 0 0 0 763 733 -30
2009-02-05 1394 1313 -81 663 664 1
2009-02-04 1394 1313 -81 663 664 1
2009-02-03 1953 1852 -101 749 750 1
2009-02-02 1198 1101 -97 701 685 -16
2009-01-30 0 0 0 523 0 -523
2009-01-29 1228 1120 -108 803 804 1
2009-01-28 1248 0 -1248 757 755 -2
2009-01-27 1453 1597 144 557 0 -557
2009-01-26 1462 1288 -174 0 0 0
2009-01-23 1409 1309 -100 0 0 0
2009-01-22 1811 1950 139 0 0 0
2009-01-21 1269 1264 -5 520 521 1
2009-01-20 0 1648 1648 0 0 0
2009-01-19 769 873 104 0 0 0
2009-01-16 0 1283 1283 0 0 0
2009-01-15 2095 2170 75 0 513 513
2009-01-14 1555 1736 181 0 0 0
2009-01-13 1182 1169 -13 0 0 0
2009-01-09 2261 2236 -25 0 0 0
2009-01-08 1825 1843 18 0 436 436
2009-01-07 1777 1812 35 0 0 0
2009-01-06 1215 1252 37 0 0 0
2009-01-05 1418 1423 5 0 0 0
2008-12-30 1264 1383 119 0 0 0
2008-12-29 1131 1268 137 384 407 23
2008-12-26 1658 1577 -81 507 487 -20
2008-12-22 1206 1085 -121 0 0 0
2008-12-19 1367 1366 -1 0 0 0
2008-12-18 1773 1578 -195 0 0 0
2008-12-17 2825 2793 -32 0 0 0
2008-12-16 1439 1430 -9 0 0 0
2008-12-12 3724 3629 -95 0 0 0
2008-12-11 793 840 47 0 0 0
2008-12-10 1952 1958 6 0 0 0
2008-12-09 1468 1429 -39 0 0 0
2008-11-28 1560 1369 -191 0 0 0
2008-11-27 2436 2552 116 544 546 2
2008-11-26 1660 1820 160 0 0 0
2008-11-21 1708 1889 181 0 0 0
2008-11-19 1773 1665 -108 0 0 0
2008-11-18 1953 1892 -61 703 703 0
2008-11-17 4618 4519 -99 0 0 0
2008-11-13 1714 1748 34 0 0 0
2008-11-12 1613 1621 8 0 0 0
2008-11-11 5640 5728 88 1171 1171 0
2008-11-10 4111 4228 117 893 893 0
2008-11-07 3654 3682 28 871 888 17
2008-11-06 3654 3682 28 871 888 17
2008-11-05 4660 4832 172 1025 1025 0
2008-11-04 4660 4832 172 1025 1025 0
2008-11-03 5644 5649 5 0 0 0
2008-10-31 5644 5649 5 0 0 0
2008-10-30 8809 8853 44 0 0 0
2008-10-29 7122 7468 346 0 0 0
2008-10-28 9463 9124 -339 0 0 0
2008-10-27 7732 7957 225 0 0 0
2008-10-24 4259 4396 137 0 0 0
2008-10-23 5079 5072 -7 0 751 751
2008-10-22 5090 4869 -221 1004 1003 -1
2008-10-21 4565 4502 -63 1126 1125 -1
2008-10-20 7482 7228 -254 1141 1140 -1
2008-10-17 5233 5121 -112 834 833 -1
2008-10-16 5967 5863 -104 0 0 0
2008-10-15 7807 7791 -16 0 0 0
2008-10-14 5476 5712 236 0 0 0
2008-10-10 5172 5205 33 0 0 0
2008-10-09 6229 6295 66 0 0 0
2008-10-08 7040 6904 -136 0 0 0
2008-10-07 8870 8970 100 0 0 0
2008-10-06 5428 5464 36 1150 1114 -36
2008-10-03 3914 3639 -275 1100 1142 42
2008-10-02 1837 0 -1837 920 920 0
2008-10-01 3446 3343 -103 721 721 0
2008-09-22 2673 2908 235 522 541 19
2008-09-19 0 0 0 982 952 -30
2008-09-18 2927 2861 -66 0 0 0
2008-09-17 3844 3753 -91 872 872 0
2008-09-16 4171 4000 -171 1228 1228 0
2008-09-12 3577 3434 -143 891 890 -1
2008-09-11 2594 2426 -168 409 414 5
2008-09-10 3071 2997 -74 0 0 0
2008-09-09 2502 2320 -182 609 619 10
2008-09-08 2317 2306 -11 775 861 86
2008-09-05 3637 3626 -11 607 611 4
2008-09-04 4093 3965 -128 636 638 2
2008-09-03 2301 2203 -98 0 0 0
2008-09-02 4714 4669 -45 0 0 0
2008-08-29 3079 3118 39 558 0 -558
2008-08-28 2602 3047 445 599 599 0
2008-08-27 768 0 -768 0 0 0
2008-08-26 2587 2431 -156 678 680 2
2008-08-25 1680 1584 -96 0 474 474
2008-08-22 1296 1503 207 626 562 -64
2008-08-21 4258 4063 -195 885 885 0
2008-08-20 3324 3305 -19 830 826 -4
2008-08-19 1883 2303 420 1163 1133 -30
2008-08-18 1883 2303 420 1163 1133 -30
2008-08-15 1054 1021 -33 489 489 0
2008-08-14 2227 2290 63 0 0 0
2008-08-13 3995 3825 -170 0 0 0
2008-08-12 4405 4492 87 1222 1222 0
2008-08-11 1867 1972 105 0 0 0
2008-08-08 3199 3487 288 0 0 0
2008-08-05 2333 2453 120 0 0 0
2008-08-04 2840 3140 300 0 0 0
2008-08-01 2840 3140 300 0 0 0
2008-07-31 3596 3124 -472 0 0 0
2008-07-30 2461 2628 167 0 0 0
2008-07-29 5282 5314 32 0 0 0
2008-07-28 2523 2318 -205 0 0 0
2008-07-25 3188 2910 -278 0 0 0
2008-07-24 2976 3097 121 0 0 0
2008-07-23 4374 4331 -43 0 0 0
2008-07-22 2539 2790 251 0 0 0
2008-07-18 1992 1972 -20 0 0 0
2008-07-17 1686 1758 72 0 0 0
2008-07-16 3983 4184 201 0 0 0
2008-07-15 4264 4098 -166 0 0 0
2008-07-14 4682 4629 -53 0 0 0
2008-07-11 6546 6481 -65 0 0 0
2008-07-10 5997 6167 170 564 564 0
2008-07-09 5490 5469 -21 0 0 0
2008-07-08 1781 0 -1781 0 0 0
2008-07-04 3728 3646 -82 0 0 0
2008-07-03 4357 4481 124 0 0 0
2008-07-02 4250 3917 -333 0 0 0
2008-07-01 3255 3186 -69 0 0 0
2008-06-30 3981 3601 -380 0 0 0
2008-06-27 3338 3452 114 0 0 0
2008-06-26 3346 3380 34 0 0 0
2008-06-25 2579 2828 249 0 0 0
2008-06-24 2346 2316 -30 0 0 0
2008-06-23 4214 4507 293 0 0 0
2008-06-20 2605 2527 -78 0 0 0
2008-06-19 2476 2197 -279 0 0 0
2008-06-18 2007 2200 193 0 0 0
2008-06-17 2302 2136 -166 0 0 0
2008-06-16 2076 1948 -128 0 0 0
2008-06-13 2161 2347 186 0 0 0
2008-06-12 2441 2586 145 218 0 -218
2008-06-11 2354 2562 208 0 0 0
2008-06-10 3636 3519 -117 0 0 0
2008-06-09 2000 1909 -91 0 0 0
2008-06-06 1155 1151 -4 0 0 0
2008-06-05 3005 3035 30 0 0 0
2008-06-04 2434 2417 -17 0 0 0
2008-06-03 3444 3365 -79 0 0 0
2008-06-02 1831 1767 -64 0 0 0
2008-05-29 5339 5380 41 0 0 0
2008-05-28 4884 4956 72 0 0 0
2008-05-27 5935 6030 95 0 0 0
2008-05-26 3311 3134 -177 0 0 0
2008-05-23 4655 4644 -11 0 0 0
2008-05-22 5902 6050 148 0 0 0
2008-05-21 4601 4599 -2 0 0 0
2008-05-20 4959 4963 4 0 0 0
2008-05-19 3607 3602 -5 0 0 0
2008-05-16 3607 3602 -5 0 0 0
2008-05-15 2781 2998 217 0 0 0
2008-05-14 3768 3663 -105 0 0 0
2008-05-13 4285 4360 75 0 0 0
2008-05-12 3938 3970 32 0 0 0
2008-05-09 3910 3555 -355 0 0 0
2008-05-08 2567 2402 -165 0 0 0
2008-05-07 2590 2836 246 0 0 0
2008-05-02 2516 2542 26 0 0 0
2008-05-01 2789 2799 10 0 0 0
2008-04-30 2775 2808 33 0 0 0
2008-04-28 3238 2959 -279 0 0 0
2008-04-25 3640 3629 -11 0 0 0
2008-04-24 2773 2897 124 0 0 0
2008-04-23 4022 4090 68 0 0 0
2008-04-22 2457 2346 -111 0 0 0
2008-04-21 3682 3722 40 0 0 0
2008-04-18 2260 2270 10 548 548 0
2008-04-17 2322 2227 -95 705 705 0
2008-04-16 2774 2890 116 0 443 443
2008-04-15 3026 3148 122 0 0 0
2008-04-14 2094 2184 90 0 0 0
2008-04-11 3928 4008 80 0 0 0
2008-04-10 4264 4249 -15 0 0 0
2008-04-09 3306 3163 -143 0 0 0
2008-04-08 2269 2265 -4 376 0 -376
2008-04-07 2501 2518 17 0 0 0
2008-04-04 3744 3683 -61 511 0 -511
2008-04-03 4009 4032 23 0 0 0
2008-04-02 3586 3645 59 0 0 0
2008-04-01 3838 3837 -1 0 0 0
2008-03-31 1821 0 -1821 0 0 0
2008-03-28 4132 4232 100 0 0 0
2008-03-27 3859 3753 -106 0 0 0
2008-03-26 2550 2593 43 0 0 0
2008-03-25 5349 5260 -89 813 810 -3
2008-03-24 5096 5085 -11 0 0 0
2008-03-21 4774 4645 -129 0 0 0
2008-03-19 4774 4645 -129 0 0 0
2008-03-18 3935 3921 -14 0 0 0
2008-03-17 7550 7730 180 0 0 0
2008-03-14 1320 1267 -53 340 0 -340
2008-03-13 3860 3617 -243 0 0 0
2008-03-12 3860 3617 -243 0 0 0
2008-03-11 3526 3503 -23 0 0 0
2008-03-10 3264 3319 55 0 0 0
2008-03-07 2620 2819 199 0 0 0
2008-03-06 3676 3790 114 0 0 0
2008-03-05 3618 3577 -41 0 0 0
2008-03-04 4875 4928 53 0 0 0
2008-03-03 2982 3150 168 0 0 0
2008-02-29 3339 3259 -80 0 0 0
2008-02-28 3122 3039 -83 0 0 0
2008-02-27 3798 3900 102 0 0 0
2008-02-26 3132 3254 122 0 0 0
2008-02-25 3915 3807 -108 0 0 0
2008-02-22 3827 3719 -108 0 0 0
2008-02-21 5634 5691 57 0 0 0
2008-02-20 5507 5432 -75 0 0 0
2008-02-18 3905 3743 -162 0 0 0
2008-02-15 3426 3258 -168 0 0 0
2008-02-14 3792 4204 412 0 0 0
2008-02-13 4603 4464 -139 0 0 0
2008-02-12 3903 3924 21 0 0 0
2008-02-08 3053 2999 -54 0 0 0
2008-02-07 5394 5449 55 0 0 0
2008-02-06 4832 4711 -121 0 0 0
2008-02-05 2787 2826 39 0 0 0
2008-02-04 3023 3101 78 0 0 0
2008-02-01 4738 4546 -192 0 0 0
2008-01-31 6333 6471 138 0 0 0
2008-01-30 5791 5686 -105 0 0 0
2008-01-29 4623 4586 -37 0 0 0
2008-01-28 3803 3863 60 0 0 0
2008-01-25 5055 5199 144 0 0 0
2008-01-24 4916 4865 -51 0 0 0
2008-01-23 6006 6070 64 0 0 0
2008-01-22 7866 7986 120 0 0 0
2008-01-21 5988 5922 -66 0 0 0
2008-01-18 9683 9570 -113 0 0 0
2008-01-17 9229 9107 -122 0 0 0
2008-01-16 7760 7995 235 0 0 0
2008-01-15 5168 5350 182 0 0 0
2008-01-11 6765 6691 -74 0 0 0
2008-01-10 4580 4406 -174 949 949 0
2008-01-09 6123 6184 61 0 0 0
2008-01-08 4697 4891 194 0 0 0
2008-01-07 3414 3522 108 0 0 0
2008-01-04 2821 2406 -415 0 0 0
2007-12-28 1131 1021 -110 0 0 0
2007-12-27 2406 2526 120 0 275 275
2007-12-26 1605 1793 188 0 0 0
2007-12-25 2856 2925 69 264 260 -4
2007-12-21 4475 4397 -78 0 0 0
2007-12-20 1796 1655 -141 0 0 0
2007-12-19 4079 4115 36 0 0 0
2007-12-18 4430 4524 94 0 0 0
2007-12-17 4216 4202 -14 0 0 0
2007-12-14 6285 6090 -195 0 0 0
2007-12-13 1915 1737 -178 0 0 0
2007-12-12 2489 2436 -53 0 0 0
2007-12-11 3804 3697 -107 559 560 1
2007-12-10 3804 3697 -107 559 560 1
2007-12-07 3321 3348 27 0 0 0
2007-12-06 3452 3587 135 0 0 0
2007-12-05 4372 4364 -8 0 0 0
2007-12-04 2885 3063 178 0 0 0
2007-12-03 2869 2665 -204 0 0 0
2007-11-28 1823 1750 -73 0 0 0
2007-11-27 4150 4208 58 0 0 0
2007-11-26 2953 2808 -145 0 0 0
2007-11-22 4909 4963 54 0 0 0
2007-11-21 5801 5863 62 0 0 0
2007-11-20 5397 5350 -47 0 0 0
2007-11-19 5161 5176 15 0 0 0
2007-11-16 5215 4956 -259 0 0 0
2007-11-15 5253 5101 -152 1012 1008 -4
2007-11-14 5553 5832 279 0 0 0
2007-11-13 8877 8956 79 0 0 0
2007-11-12 4918 5174 256 0 0 0
2007-11-09 6790 6500 -290 0 0 0
2007-11-08 6800 6981 181 0 0 0
2007-11-07 6545 6161 -384 0 0 0
2007-11-06 5479 5173 -306 0 0 0
2007-11-05 2223 2195 -28 0 0 0
2007-11-02 1814 0 -1814 0 0 0
2007-11-01 3950 4267 317 0 0 0
2007-10-31 3914 3685 -229 0 0 0
2007-10-30 5122 4947 -175 0 0 0
2007-10-29 3948 4338 390 670 668 -2
2007-10-26 1772 1828 56 0 0 0
2007-10-24 1474 0 -1474 0 0 0
2007-10-19 4689 4908 219 0 0 0
2007-10-18 5967 6079 112 0 0 0
2007-10-17 8621 8330 -291 0 0 0
2007-10-16 4734 4892 158 0 0 0
2007-10-15 2238 2134 -104 0 0 0
2007-10-12 3638 3348 -290 0 0 0
2007-10-11 6307 6516 209 817 0 -817
2007-10-10 2778 3047 269 1030 1050 20
2007-10-09 2312 2441 129 1288 1258 -30
2007-10-05 3894 3568 -326 988 1018 30
2007-10-04 3712 3763 51 1017 1017 0
2007-10-03 3838 3515 -323 930 970 40
2007-10-02 3971 4323 352 682 682 0
2007-10-01 4760 4700 -60 835 795 -40
2007-09-28 3926 3631 -295 980 980 0
2007-09-27 3182 3277 95 0 681 681
2007-09-26 3165 3025 -140 899 898 -1
2007-09-25 2910 3120 210 935 935 0
2007-09-21 4506 4421 -85 0 0 0
免責事項 お問い合わせ