siteground10 logo alt
先物手口データベース
直近の先物手口
取引日検索
証券会社検索
データ分析
散布図
運営情報
kdb 開発ブログ
お問い合わせ
免責事項
募集中の情報
 
証券会社検索

松井の先物手口

日付 日経225先物 TOPIX先物
2010-07-30 1338 1925 587 0 0 0
2010-07-29 1629 1232 -397 0 0 0
2010-07-28 1833 1551 -282 0 0 0
2010-07-27 934 980 46 0 0 0
2010-07-26 1198 1293 95 0 0 0
2010-07-23 1409 1762 353 0 0 0
2010-07-22 2015 1735 -280 0 0 0
2010-07-21 1418 1608 190 0 0 0
2010-07-20 1522 1251 -271 0 0 0
2010-07-16 1897 2213 316 0 0 0
2010-07-15 1055 1168 113 0 0 0
2010-07-14 1492 1247 -245 0 0 0
2010-07-13 1569 1540 -29 0 0 0
2010-07-12 1798 1761 -37 0 0 0
2010-07-09 1701 1372 -329 0 0 0
2010-07-08 1777 1480 -297 0 0 0
2010-07-07 1683 1823 140 0 0 0
2010-07-06 2318 2174 -144 0 0 0
2010-07-05 1160 1328 168 0 0 0
2010-07-02 1821 1591 -230 0 0 0
2010-07-01 1685 1618 -67 0 0 0
2010-06-30 1670 1656 -14 0 0 0
2010-06-29 1467 1485 18 0 0 0
2010-06-28 943 1092 149 0 0 0
2010-06-25 1164 1225 61 0 0 0
2010-06-24 1221 1265 44 0 0 0
2010-06-23 903 1171 268 0 0 0
2010-06-22 1238 1545 307 0 0 0
2010-06-21 2302 2088 -214 0 0 0
2010-06-18 1158 1349 191 0 0 0
2010-06-17 1034 1143 109 0 0 0
2010-06-16 1557 1878 321 0 0 0
2010-06-15 1237 986 -251 0 0 0
2010-06-14 1069 1189 120 0 0 0
2010-06-11 1376 1550 174 0 0 0
2010-06-10 992 783 -209 0 0 0
2010-06-09 2040 1943 -97 0 0 0
2010-06-08 1734 1567 -167 0 0 0
2010-06-07 2008 1801 -207 0 0 0
2010-06-04 1950 1938 -12 0 0 0
2010-06-03 1974 1929 -45 0 0 0
2010-06-02 3068 2670 -398 0 0 0
2010-06-01 1368 1162 -206 0 0 0
2010-05-31 1608 1670 62 0 0 0
2010-05-28 1996 1862 -134 0 0 0
2010-05-27 2247 2068 -179 0 0 0
2010-05-26 2051 2482 431 0 0 0
2010-05-25 1803 1710 -93 0 0 0
2010-05-24 1648 1466 -182 0 0 0
2010-05-21 1821 0 -1821 0 0 0
2010-05-20 1535 1469 -66 0 0 0
2010-05-19 1899 1915 16 0 0 0
2010-05-18 1456 1646 190 0 0 0
2010-05-17 1862 1712 -150 0 0 0
2010-05-14 1750 1961 211 0 0 0
2010-05-13 1267 1183 -84 0 0 0
2010-05-12 1903 1750 -153 0 0 0
2010-05-11 2297 2486 189 0 0 0
2010-05-10 1735 1682 -53 0 0 0
2010-05-07 2846 2634 -212 0 0 0
2010-05-06 1269 1357 88 0 0 0
2010-04-30 1076 1142 66 0 0 0
2010-04-28 1988 2269 281 0 0 0
2010-04-27 1322 1097 -225 0 0 0
2010-04-26 1653 1209 -444 0 0 0
2010-04-23 1453 1590 137 0 0 0
2010-04-22 1875 1827 -48 0 0 0
2010-04-21 1346 1200 -146 0 0 0
2010-04-20 1686 1419 -267 0 0 0
2010-04-19 1567 1590 23 0 0 0
2010-04-16 1700 2288 588 0 0 0
2010-04-15 1104 1267 163 0 0 0
2010-04-14 1645 1328 -317 0 0 0
2010-04-13 2248 2257 9 0 0 0
2010-04-12 1488 1708 220 0 0 0
2010-04-09 1566 1532 -34 0 0 0
2010-04-08 1569 1421 -148 0 0 0
2010-04-07 2076 1771 -305 0 0 0
2010-04-06 2116 2068 -48 0 0 0
2010-04-05 1290 1387 97 0 0 0
2010-04-02 1456 1595 139 0 0 0
2010-04-01 1864 1892 28 0 0 0
2010-03-31 1777 1797 20 0 0 0
2010-03-30 1587 1584 -3 0 0 0
2010-03-29 1465 1536 71 0 0 0
2010-03-26 2170 1452 -718 0 0 0
2010-03-25 1398 1089 -309 0 0 0
2010-03-24 1596 1635 39 0 0 0
2010-03-23 818 920 102 0 0 0
2010-03-19 1397 1022 -375 0 0 0
2010-03-18 1115 1202 87 0 0 0
2010-03-17 1591 1444 -147 0 0 0
2010-03-16 1263 1262 -1 0 0 0
2010-03-15 1082 1284 202 0 0 0
2010-03-12 1170 998 -172 0 0 0
2010-03-11 973 1327 354 0 0 0
2010-03-10 671 659 -12 0 0 0
2010-03-09 883 806 -77 0 0 0
2010-03-08 1186 1534 348 0 0 0
2010-03-05 2164 1740 -424 0 0 0
2010-03-04 1425 1721 296 0 0 0
2010-03-03 1540 1617 77 0 0 0
2010-03-02 1615 1451 -164 0 0 0
2010-03-01 1452 1281 -171 0 0 0
2010-02-26 1471 1553 82 0 0 0
2010-02-25 2014 1990 -24 0 0 0
2010-02-24 2198 2187 -11 0 0 0
2010-02-23 1148 1287 139 0 0 0
2010-02-22 2120 1903 -217 0 0 0
2010-02-19 2138 2688 550 0 0 0
2010-02-18 1190 1109 -81 0 0 0
2010-02-17 2375 2117 -258 0 0 0
2010-02-16 680 812 132 0 0 0
2010-02-15 1413 1426 13 0 0 0
2010-02-12 1535 1359 -176 0 0 0
2010-02-10 1669 1867 198 0 0 0
2010-02-09 1648 1991 343 0 0 0
2010-02-08 2211 1789 -422 0 0 0
2010-02-05 2292 1962 -330 0 0 0
2010-02-04 1777 2026 249 0 0 0
2010-02-03 2372 2422 50 0 0 0
2010-02-02 2219 1927 -292 0 0 0
2010-02-01 2671 2478 -193 0 0 0
2010-01-29 2772 3262 490 0 0 0
2010-01-28 2714 2567 -147 0 0 0
2010-01-27 2495 2557 62 0 0 0
2010-01-26 2490 2663 173 0 0 0
2010-01-25 2317 1680 -637 0 0 0
2010-01-22 2444 2752 308 0 0 0
2010-01-21 3339 2679 -660 0 0 0
2010-01-20 2329 2574 245 0 0 0
2010-01-19 1631 1888 257 0 0 0
2010-01-18 1648 2057 409 0 0 0
2010-01-15 2305 2150 -155 0 0 0
2010-01-14 2301 1932 -369 0 0 0
2010-01-13 2572 3038 466 0 0 0
2010-01-12 2934 2531 -403 0 0 0
2010-01-08 3848 3493 -355 0 0 0
2010-01-07 1621 1681 60 0 0 0
2010-01-06 2354 2367 13 0 0 0
2010-01-05 2639 2325 -314 0 0 0
2010-01-04 2263 1945 -318 0 0 0
2009-12-30 2279 2467 188 0 0 0
2009-12-29 2255 2002 -253 0 0 0
2009-12-28 1332 1916 584 0 0 0
2009-12-25 1277 1298 21 0 0 0
2009-12-24 1986 2085 99 0 0 0
2009-12-22 1811 1723 -88 0 0 0
2009-12-21 1016 830 -186 0 0 0
2009-12-18 2265 1873 -392 0 0 0
2009-12-17 1677 1677 0 0 0 0
2009-12-16 2495 1914 -581 0 0 0
2009-12-15 971 1019 48 0 0 0
2009-12-14 1693 2324 631 0 0 0
2009-12-11 2822 2494 -328 0 0 0
2009-12-10 1805 1751 -54 0 0 0
2009-12-09 1268 1684 416 0 0 0
2009-12-08 1360 1434 74 0 0 0
2009-12-07 1986 1838 -148 0 0 0
2009-12-04 2621 2611 -10 0 0 0
2009-12-03 2510 3069 559 0 0 0
2009-12-02 2684 2154 -530 0 0 0
2009-12-01 2939 3098 159 0 0 0
2009-11-30 2636 2146 -490 0 0 0
2009-11-27 3237 2815 -422 0 0 0
2009-11-26 2169 2214 45 0 0 0
2009-11-25 2052 1844 -208 0 0 0
2009-11-24 1647 1573 -74 0 0 0
2009-11-20 2479 2107 -372 0 0 0
2009-11-19 2887 3121 234 0 0 0
2009-11-18 2312 2436 124 0 0 0
2009-11-17 1846 1887 41 0 0 0
2009-11-16 1937 1768 -169 0 0 0
2009-11-13 1891 2185 294 0 0 0
2009-11-12 1631 2302 671 0 0 0
2009-11-11 1481 1439 -42 0 0 0
2009-11-10 1538 1484 -54 0 0 0
2009-11-09 1471 1242 -229 0 0 0
2009-11-06 1410 1732 322 0 0 0
2009-11-05 2047 2201 154 0 0 0
2009-11-04 1147 1229 82 0 0 0
2009-11-02 2122 1522 -600 0 0 0
2009-10-30 1719 1661 -58 0 0 0
2009-10-29 1876 1914 38 0 0 0
2009-10-28 2137 2228 91 0 0 0
2009-10-27 1758 2250 492 0 0 0
2009-10-26 2111 1615 -496 0 0 0
2009-10-23 1526 1603 77 0 0 0
2009-10-22 1707 1831 124 0 0 0
2009-10-21 1501 1327 -174 0 0 0
2009-10-20 1468 1609 141 0 0 0
2009-10-19 1633 1851 218 0 0 0
2009-10-16 1409 1509 100 0 0 0
2009-10-15 1872 1797 -75 0 0 0
2009-10-14 1515 1411 -104 0 0 0
2009-10-13 1245 1255 10 0 0 0
2009-10-09 2286 2221 -65 0 0 0
2009-10-08 2082 1639 -443 0 0 0
2009-10-07 2031 1687 -344 0 0 0
2009-10-06 1584 1878 294 0 0 0
2009-10-05 1460 1188 -272 0 0 0
2009-10-02 2080 2289 209 0 0 0
2009-10-01 2278 2718 440 0 0 0
2009-09-30 2455 2162 -293 0 0 0
2009-09-29 1918 2017 99 0 0 0
2009-09-28 2232 2527 295 0 0 0
2009-09-25 2325 2733 408 0 0 0
2009-09-24 2333 1870 -463 0 0 0
2009-09-18 2191 2167 -24 0 0 0
2009-09-17 2381 1881 -500 0 0 0
2009-09-16 2615 2328 -287 0 0 0
2009-09-15 1706 1553 -153 0 0 0
2009-09-14 1671 2073 402 0 0 0
2009-09-11 1795 1809 14 0 0 0
2009-09-10 1530 1400 -130 0 0 0
2009-09-09 1660 1677 17 0 0 0
2009-09-08 1622 1505 -117 0 0 0
2009-09-07 1142 988 -154 0 0 0
2009-09-04 1619 1515 -104 0 0 0
2009-09-03 1671 1941 270 0 0 0
2009-09-02 1630 1547 -83 0 0 0
2009-09-01 2006 1861 -145 0 0 0
2009-08-31 2757 2858 101 0 0 0
2009-08-28 1490 1640 150 0 0 0
2009-08-27 1747 1888 141 0 0 0
2009-08-25 1502 1557 55 0 0 0
2009-08-24 1745 1680 -65 0 0 0
2009-08-21 2628 2883 255 0 0 0
2009-08-20 2061 1831 -230 0 0 0
2009-08-19 1957 1721 -236 0 0 0
2009-08-18 2597 2183 -414 0 0 0
2009-08-17 1754 2414 660 0 0 0
2009-08-14 2052 1789 -263 0 0 0
2009-08-13 1148 926 -222 0 0 0
2009-08-12 1522 1747 225 0 0 0
2009-08-11 1626 1540 -86 0 0 0
2009-08-10 2143 2511 368 0 0 0
2009-08-07 2117 2190 73 0 0 0
2009-08-06 2343 1864 -479 0 0 0
2009-08-05 1374 1530 156 0 0 0
2009-08-03 1266 1462 196 0 0 0
2009-07-31 2165 2133 -32 0 0 0
2009-07-30 1968 1846 -122 0 0 0
2009-07-29 2012 1562 -450 0 0 0
2009-07-28 1681 1642 -39 0 0 0
2009-07-27 2071 2272 201 0 0 0
2009-07-24 2167 2093 -74 0 0 0
2009-07-23 2043 2035 -8 0 0 0
2009-07-22 1498 1551 53 0 0 0
2009-07-21 2051 1775 -276 0 0 0
2009-07-20 1706 1572 -134 0 0 0
2009-07-17 1706 1572 -134 0 0 0
2009-07-16 1989 2170 181 0 0 0
2009-07-15 1687 1794 107 0 0 0
2009-07-14 2398 2041 -357 0 0 0
2009-07-13 2317 2142 -175 0 0 0
2009-07-10 1582 1811 229 0 0 0
2009-07-09 1984 1942 -42 0 0 0
2009-07-08 1762 2272 510 0 0 0
2009-07-07 1287 1186 -101 0 0 0
2009-07-06 1559 1579 20 0 0 0
2009-07-03 2062 1967 -95 0 0 0
2009-07-02 1429 1775 346 0 0 0
2009-07-01 2562 2539 -23 0 0 0
2009-06-30 2140 1791 -349 0 0 0
2009-06-29 1813 2332 519 0 0 0
2009-06-26 1886 1721 -165 0 0 0
2009-06-25 2595 2127 -468 0 0 0
2009-06-24 1834 1664 -170 0 0 0
2009-06-23 2336 2502 166 0 0 0
2009-06-22 1944 1712 -232 0 0 0
2009-06-19 1871 1902 31 0 0 0
2009-06-18 1775 1655 -120 0 0 0
2009-06-17 1782 1571 -211 0 0 0
2009-06-16 1575 1959 384 0 0 0
2009-06-15 1058 1294 236 0 0 0
2009-06-12 2167 2075 -92 0 0 0
2009-06-11 925 1312 387 0 0 0
2009-06-10 1634 1406 -228 0 0 0
2009-06-09 1554 1600 46 0 0 0
2009-06-08 1246 1479 233 0 0 0
2009-06-04 1312 1399 87 0 0 0
2009-06-03 1483 1242 -241 0 0 0
2009-06-02 1706 2164 458 0 0 0
2009-06-01 1863 1839 -24 0 0 0
2009-05-29 1877 1476 -401 0 0 0
2009-05-28 1734 1835 101 0 0 0
2009-05-27 1984 1906 -78 0 0 0
2009-05-26 1841 1931 90 0 0 0
2009-05-25 2243 2065 -178 0 0 0
2009-05-22 2203 1950 -253 0 0 0
2009-05-21 1627 1653 26 0 0 0
2009-05-20 1252 1306 54 0 0 0
2009-05-19 1485 1725 240 0 0 0
2009-05-18 1435 1585 150 0 0 0
2009-05-15 1854 1325 -529 0 0 0
2009-05-14 1403 1703 300 0 0 0
2009-05-13 1722 1743 21 0 0 0
2009-05-12 1492 1580 88 0 0 0
2009-05-11 1883 1959 76 0 0 0
2009-05-08 1578 1597 19 0 0 0
2009-05-07 1487 1379 -108 0 0 0
2009-05-01 2157 2051 -106 0 0 0
2009-04-30 2307 1479 -828 0 0 0
2009-04-28 2051 2569 518 0 0 0
2009-04-27 1978 2033 55 0 0 0
2009-04-24 1725 2043 318 0 0 0
2009-04-23 1924 1754 -170 0 0 0
2009-04-22 1487 1398 -89 0 0 0
2009-04-21 1789 1800 11 0 0 0
2009-04-20 1210 1268 58 0 0 0
2009-04-17 1807 1644 -163 0 0 0
2009-04-16 2112 2278 166 0 0 0
2009-04-15 1729 1678 -51 0 0 0
2009-04-14 1915 1875 -40 0 0 0
2009-04-13 1587 1618 31 0 0 0
2009-04-10 1592 1668 76 0 0 0
2009-04-09 1612 1415 -197 0 0 0
2009-04-08 1519 1577 58 0 0 0
2009-04-07 1577 1586 9 0 0 0
2009-04-06 1714 1661 -53 0 0 0
2009-04-03 1913 2057 144 0 0 0
2009-04-02 2065 2158 93 0 0 0
2009-04-01 2299 1921 -378 0 0 0
2009-03-31 2194 2182 -12 0 0 0
2009-03-30 1634 2091 457 0 0 0
2009-03-27 1703 1841 138 0 0 0
2009-03-26 1927 1406 -521 0 0 0
2009-03-25 1735 1746 11 0 0 0
2009-03-24 1965 2074 109 0 0 0
2009-03-23 1826 1537 -289 0 0 0
2009-03-19 1068 1338 270 0 0 0
2009-03-18 1843 1933 90 0 0 0
2009-03-17 1572 1610 38 0 0 0
2009-03-16 1336 1320 -16 0 0 0
2009-03-13 1602 0 -1602 0 0 0
2009-03-12 790 946 156 0 0 0
2009-03-11 1565 1104 -461 0 0 0
2009-03-10 1271 1085 -186 0 0 0
2009-03-09 1327 1327 0 0 0 0
2009-03-06 1420 1601 181 0 0 0
2009-03-05 2014 1977 -37 0 0 0
2009-03-04 1695 1532 -163 0 0 0
2009-03-03 1801 1552 -249 0 0 0
2009-03-02 1407 1845 438 0 0 0
2009-02-27 1995 1559 -436 0 0 0
2009-02-26 1492 1552 60 0 0 0
2009-02-25 1853 1721 -132 0 0 0
2009-02-24 1821 1726 -95 0 0 0
2009-02-23 1750 1447 -303 0 0 0
2009-02-20 1444 1743 299 0 0 0
2009-02-19 1367 1308 -59 0 0 0
2009-02-18 1624 1285 -339 0 0 0
2009-02-17 1154 1097 -57 0 0 0
2009-02-16 1347 1343 -4 0 0 0
2009-02-13 1592 1468 -124 0 0 0
2009-02-12 1624 1601 -23 0 0 0
2009-02-10 2071 2218 147 0 0 0
2009-02-09 1655 2147 492 0 0 0
2009-02-06 1690 1565 -125 0 0 0
2009-02-05 1969 1634 -335 0 0 0
2009-02-04 1969 1634 -335 0 0 0
2009-02-03 1948 1989 41 0 0 0
2009-02-02 1472 1355 -117 0 0 0
2009-01-30 1410 1528 118 0 0 0
2009-01-29 1869 1814 -55 0 0 0
2009-01-28 1786 1860 74 0 0 0
2009-01-27 2107 1412 -695 0 0 0
2009-01-26 1577 1420 -157 0 0 0
2009-01-23 1499 1721 222 0 0 0
2009-01-22 1861 1505 -356 0 0 0
2009-01-21 1578 1585 7 0 0 0
2009-01-20 1473 1640 167 0 0 0
2009-01-19 944 1019 75 0 0 0
2009-01-16 1703 1421 -282 0 0 0
2009-01-15 1693 1621 -72 0 0 0
2009-01-14 1772 1489 -283 0 0 0
2009-01-13 1337 1801 464 0 0 0
2009-01-09 1626 1506 -120 0 0 0
2009-01-08 1426 1669 243 0 0 0
2009-01-07 1625 1455 -170 0 0 0
2009-01-06 1558 1304 -254 0 0 0
2009-01-05 1045 1595 550 0 0 0
2008-12-30 742 683 -59 0 0 0
2008-12-29 1049 1008 -41 0 0 0
2008-12-26 898 807 -91 0 0 0
2008-12-25 701 419 -282 0 0 0
2008-12-24 920 891 -29 0 0 0
2008-12-22 1516 1264 -252 0 0 0
2008-12-19 1526 1591 65 0 0 0
2008-12-18 1687 1635 -52 0 0 0
2008-12-17 2252 2275 23 0 0 0
2008-12-16 1299 1253 -46 0 0 0
2008-12-15 1411 1307 -104 0 0 0
2008-12-12 2697 2613 -84 0 0 0
2008-12-11 1210 1110 -100 0 0 0
2008-12-10 1629 1803 174 0 0 0
2008-12-09 1443 1376 -67 0 0 0
2008-12-08 1542 1266 -276 0 0 0
2008-12-05 1216 1384 168 0 0 0
2008-12-04 1797 1751 -46 0 0 0
2008-12-03 1688 1433 -255 0 0 0
2008-12-02 1352 1512 160 0 0 0
2008-12-01 1231 1194 -37 0 0 0
2008-11-28 1245 1268 23 0 0 0
2008-11-27 1482 1489 7 0 0 0
2008-11-26 1582 1562 -20 0 0 0
2008-11-25 1968 1776 -192 0 0 0
2008-11-21 2320 1973 -347 0 0 0
2008-11-20 1952 2206 254 0 0 0
2008-11-19 1630 1589 -41 0 0 0
2008-11-18 1420 1442 22 0 0 0
2008-11-14 1805 1790 -15 0 0 0
2008-11-12 1501 1568 67 0 0 0
2008-11-11 1494 1524 30 0 0 0
2008-11-07 1598 1672 74 0 0 0
2008-11-06 1598 1672 74 0 0 0
2008-11-05 1517 1379 -138 0 0 0
2008-11-04 1517 1379 -138 0 0 0
2008-10-30 3540 3301 -239 0 0 0
2008-10-29 3305 3117 -188 0 0 0
2008-10-28 3232 0 -3232 0 0 0
2008-10-27 3178 3089 -89 0 0 0
2008-10-24 3303 3526 223 0 0 0
2008-10-23 3473 3154 -319 0 0 0
2008-10-22 1798 2233 435 0 0 0
2008-10-21 1609 1603 -6 0 0 0
2008-10-20 1897 1662 -235 0 0 0
2008-10-14 2063 0 -2063 0 0 0
2008-10-10 3592 3607 15 0 0 0
2008-10-09 3330 3367 37 0 0 0
2008-10-08 4508 4531 23 0 0 0
2008-10-07 4216 3970 -246 0 0 0
2008-10-06 3163 3480 317 0 0 0
2008-10-03 2706 3123 417 0 0 0
2008-10-02 2741 3420 679 0 0 0
2008-10-01 2878 2481 -397 0 0 0
2008-09-30 4056 3774 -282 0 0 0
2008-09-26 2918 3223 305 0 0 0
2008-09-25 2918 3223 305 0 0 0
2008-09-24 2957 2703 -254 0 0 0
2008-09-22 2733 3797 1064 0 0 0
2008-09-19 4504 3688 -816 0 0 0
2008-09-18 4210 3996 -214 0 0 0
2008-09-17 3564 3539 -25 0 0 0
2008-09-16 3112 3432 320 0 0 0
2008-09-12 3179 3250 71 0 0 0
2008-09-11 1763 1961 198 0 0 0
2008-09-10 2701 2526 -175 0 0 0
2008-09-09 2035 2049 14 0 0 0
2008-09-08 2624 1986 -638 0 0 0
2008-09-05 2508 2286 -222 0 0 0
2008-09-04 2175 2158 -17 0 0 0
2008-09-03 1919 1981 62 0 0 0
2008-09-02 3586 3868 282 0 0 0
2008-09-01 1302 2266 964 0 0 0
2008-08-29 2745 1619 -1126 0 0 0
2008-08-28 1862 1813 -49 0 0 0
2008-08-27 1452 1378 -74 0 0 0
2008-08-26 1912 1737 -175 0 0 0
2008-08-25 2032 1798 -234 0 0 0
2008-08-22 1778 1696 -82 0 0 0
2008-08-21 2374 2827 453 0 0 0
2008-08-20 2564 2161 -403 0 0 0
2008-08-19 2791 2103 -688 0 0 0
2008-08-18 2791 2103 -688 0 0 0
2008-08-15 1623 1300 -323 0 0 0
2008-08-14 2383 2400 17 0 0 0
2008-08-13 2464 2967 503 0 0 0
2008-08-12 2358 2530 172 0 0 0
2008-08-11 2284 2029 -255 0 0 0
2008-08-08 3157 3049 -108 0 0 0
2008-08-07 2120 2751 631 0 0 0
2008-08-06 2238 1878 -360 0 0 0
2008-08-05 2303 2488 185 0 0 0
2008-08-04 2378 2727 349 0 0 0
2008-08-01 2378 2727 349 0 0 0
2008-07-31 2734 2687 -47 0 0 0
2008-07-30 1736 1556 -180 0 0 0
2008-07-29 2424 2521 97 0 0 0
2008-07-28 1666 1902 236 0 0 0
2008-07-25 1628 2171 543 0 0 0
2008-07-24 2923 2013 -910 0 0 0
2008-07-23 2176 2164 -12 0 0 0
2008-07-22 2293 1677 -616 0 0 0
2008-07-18 2213 2483 270 0 0 0
2008-07-17 2151 2104 -47 0 0 0
2008-07-16 2525 2033 -492 0 0 0
2008-07-15 2419 2525 106 0 0 0
2008-07-14 2754 2429 -325 0 0 0
2008-07-11 3070 3225 155 0 0 0
2008-07-10 2441 2386 -55 0 0 0
2008-07-09 3568 3211 -357 0 0 0
2008-07-08 3025 3695 670 0 0 0
2008-07-07 1885 1681 -204 0 0 0
2008-07-04 2659 2497 -162 0 0 0
2008-07-03 2586 2603 17 0 0 0
2008-07-02 2737 2896 159 0 0 0
2008-07-01 2067 1882 -185 0 0 0
2008-06-30 1894 1890 -4 0 0 0
2008-06-27 1991 1893 -98 0 0 0
2008-06-26 1802 2315 513 0 0 0
2008-06-25 2915 2602 -313 0 0 0
2008-06-24 2051 1820 -231 0 0 0
2008-06-23 3014 2799 -215 0 0 0
2008-06-20 2658 3145 487 0 0 0
2008-06-19 2425 3107 682 0 0 0
2008-06-18 1914 1963 49 0 0 0
2008-06-17 2175 2150 -25 0 0 0
2008-06-16 2901 2027 -874 0 0 0
2008-06-13 2677 2566 -111 0 0 0
2008-06-12 1519 1823 304 0 0 0
2008-06-11 1665 1500 -165 0 0 0
2008-06-10 2169 2495 326 0 0 0
2008-06-09 1952 1951 -1 0 0 0
2008-06-06 1462 1732 270 0 0 0
2008-06-05 1717 1578 -139 0 0 0
2008-06-04 2287 1973 -314 0 0 0
2008-06-03 2193 2517 324 0 0 0
2008-06-02 2353 2443 90 0 0 0
2008-05-30 2337 2233 -104 0 0 0
2008-05-29 2921 2083 -838 0 0 0
2008-05-28 2320 2682 362 0 0 0
2008-05-27 2334 1528 -806 0 0 0
2008-05-26 1754 2551 797 0 0 0
2008-05-23 2829 2902 73 0 0 0
2008-05-22 2751 2522 -229 0 0 0
2008-05-21 2174 2449 275 0 0 0
2008-05-20 1787 1774 -13 0 0 0
2008-05-19 2252 2547 295 0 0 0
2008-05-16 2252 2547 295 0 0 0
2008-05-15 2441 2554 113 0 0 0
2008-05-14 2324 2211 -113 0 0 0
2008-05-13 2648 2134 -514 0 0 0
2008-05-12 2631 1858 -773 0 0 0
2008-05-09 1878 2232 354 0 0 0
2008-05-08 1637 1755 118 0 0 0
2008-05-07 1973 1998 25 0 0 0
2008-05-02 2123 1976 -147 0 0 0
2008-05-01 2081 2040 -41 0 0 0
2008-04-30 1884 2134 250 0 0 0
2008-04-28 2440 2504 64 0 0 0
2008-04-25 3011 2728 -283 0 0 0
2008-04-24 2209 2472 263 0 0 0
2008-04-23 2263 2252 -11 0 0 0
2008-04-22 1740 1760 20 0 0 0
2008-04-21 1888 2147 259 0 0 0
2008-04-18 2538 2295 -243 0 0 0
2008-04-17 2407 2197 -210 0 0 0
2008-04-16 1993 1629 -364 0 0 0
2008-04-15 2545 2579 34 0 0 0
2008-04-14 2115 2241 126 0 0 0
2008-04-11 3064 2537 -527 0 0 0
2008-04-10 3014 3318 304 0 0 0
2008-04-09 3160 3461 301 0 0 0
2008-04-08 1828 2225 397 0 0 0
2008-04-07 1868 1753 -115 0 0 0
2008-04-04 2403 2496 93 0 0 0
2008-04-03 2882 2687 -195 0 0 0
2008-04-02 3145 2987 -158 0 0 0
2008-04-01 3454 2949 -505 0 0 0
2008-03-31 2997 3608 611 0 0 0
2008-03-28 2841 2896 55 0 0 0
2008-03-27 2963 2765 -198 0 0 0
2008-03-26 2685 2597 -88 0 0 0
2008-03-25 3713 3124 -589 0 0 0
2008-03-24 2573 2708 135 0 0 0
2008-03-21 4164 3821 -343 0 0 0
2008-03-19 4164 3821 -343 0 0 0
2008-03-18 3659 3400 -259 0 0 0
2008-03-17 3958 4708 750 0 0 0
2008-03-14 2678 2659 -19 0 0 0
2008-03-13 2663 3170 507 0 0 0
2008-03-12 2663 3170 507 0 0 0
2008-03-11 3475 2795 -680 0 0 0
2008-03-10 2871 2920 49 0 0 0
2008-03-07 3010 3064 54 0 0 0
2008-03-06 3372 2917 -455 0 0 0
2008-03-05 3002 2742 -260 0 0 0
2008-03-04 3487 3626 139 0 0 0
2008-03-03 3104 3422 318 0 0 0
2008-02-29 2540 2733 193 0 0 0
2008-02-28 2577 2591 14 0 0 0
2008-02-27 2836 2870 34 0 0 0
2008-02-26 2762 3077 315 0 0 0
2008-02-25 3414 3021 -393 0 0 0
2008-02-22 3277 3286 9 0 0 0
2008-02-21 3712 3158 -554 0 0 0
2008-02-20 3492 3825 333 0 0 0
2008-02-19 3452 3087 -365 0 0 0
2008-02-18 3520 4127 607 0 0 0
2008-02-15 4182 4289 107 0 0 0
2008-02-14 3344 3088 -256 0 0 0
2008-02-13 3970 3717 -253 0 0 0
2008-02-12 3000 2993 -7 0 0 0
2008-02-08 4314 4682 368 0 0 0
2008-02-07 4016 3494 -522 0 0 0
2008-02-06 3794 4444 650 0 0 0
2008-02-05 3117 3239 122 0 0 0
2008-02-04 2783 2628 -155 0 0 0
2008-02-01 3905 3905 0 0 0 0
2008-01-31 5303 4837 -466 0 0 0
2008-01-30 4808 4529 -279 0 0 0
2008-01-29 4511 4369 -142 0 0 0
2008-01-28 3550 4171 621 0 0 0
2008-01-25 4649 3767 -882 0 0 0
2008-01-24 3950 4106 156 0 0 0
2008-01-23 5996 5457 -539 0 0 0
2008-01-22 6511 5794 -717 0 0 0
2008-01-21 4571 4500 -71 0 0 0
2008-01-18 4378 4806 428 0 0 0
2008-01-17 4780 4517 -263 0 0 0
2008-01-16 4726 4802 76 0 0 0
2008-01-15 3736 3621 -115 0 0 0
2008-01-11 4058 4249 191 0 0 0
2008-01-10 2997 2950 -47 0 0 0
2008-01-09 3802 3708 -94 0 0 0
2008-01-08 3067 3380 313 0 0 0
2008-01-07 3409 3317 -92 0 0 0
2008-01-04 2462 2824 362 0 0 0
2007-12-28 1970 2286 316 0 0 0
2007-12-27 2499 2910 411 0 0 0
2007-12-26 1444 1612 168 0 0 0
2007-12-25 2133 1953 -180 0 0 0
2007-12-21 5297 4384 -913 0 0 0
2007-12-20 2866 3006 140 0 0 0
2007-12-19 3276 3471 195 0 0 0
2007-12-18 4491 4707 216 0 0 0
2007-12-17 3890 4091 201 0 0 0
2007-12-14 4916 4808 -108 0 0 0
2007-12-13 2788 2574 -214 0 0 0
2007-12-12 2863 2600 -263 0 0 0
2007-12-11 2970 3345 375 0 0 0
2007-12-10