マネックスの先物手口

日付 日経225 TOPIX
Total: 437 records
2012-02-20 0 590 590 0 0 0
2012-02-16 627 788 161 0 0 0
2012-02-15 0 914 914 0 0 0
2012-02-14 797 695 -102 0 0 0
2012-02-13 633 499 -134 0 0 0
2012-02-10 513 615 102 0 0 0
2012-02-09 601 557 -44 0 0 0
2012-02-08 605 608 3 0 0 0
2012-02-07 436 0 -436 0 0 0
2012-02-06 448 510 62 0 0 0
2012-02-03 589 757 168 0 0 0
2012-02-02 572 470 -102 0 0 0
2012-02-01 586 464 -122 0 0 0
2012-01-31 539 516 -23 0 0 0
2012-01-30 502 595 93 0 0 0
2012-01-27 0 591 591 0 0 0
2012-01-26 448 549 101 0 0 0
2012-01-25 674 0 -674 0 0 0
2012-01-24 471 546 75 0 0 0
2012-01-23 474 478 4 0 0 0
2012-01-20 707 677 -30 0 0 0
2012-01-19 802 0 -802 0 0 0
2012-01-18 956 686 -270 0 0 0
2012-01-17 642 390 -252 0 0 0
2012-01-16 512 785 273 0 0 0
2012-01-13 475 709 234 0 0 0
2012-01-12 475 709 234 0 0 0
2012-01-11 482 0 -482 0 0 0
2012-01-10 564 431 -133 0 0 0
2012-01-09 423 737 314 0 0 0
2012-01-06 423 737 314 0 0 0
2012-01-05 393 403 10 0 0 0
2012-01-04 695 0 -695 0 0 0
2012-01-03 359 266 -93 0 0 0
2012-01-02 359 266 -93 0 0 0
2011-12-30 359 266 -93 0 0 0
2011-12-29 394 402 8 0 0 0
2011-12-28 260 288 28 0 0 0
2011-12-27 405 324 -81 0 0 0
2011-12-26 387 459 72 0 0 0
2011-12-23 460 497 37 0 0 0
2011-12-22 460 497 37 0 0 0
2011-12-21 532 530 -2 0 0 0
2011-12-20 436 344 -92 0 0 0
2011-12-19 758 760 2 0 0 0
2011-12-16 407 425 18 0 0 0
2011-12-15 0 588 588 0 0 0
2011-12-14 598 634 36 0 0 0
2011-12-13 607 608 1 0 0 0
2011-12-12 479 520 41 0 0 0
2011-12-09 709 753 44 0 0 0
2011-12-08 477 460 -17 0 0 0
2011-12-07 548 508 -40 0 0 0
2011-12-06 483 0 -483 0 0 0
2011-12-05 408 365 -43 0 0 0
2011-12-02 0 494 494 0 0 0
2011-12-01 754 727 -27 0 0 0
2011-11-30 533 579 46 0 0 0
2011-11-29 577 0 -577 0 0 0
2011-11-28 651 0 -651 0 0 0
2011-11-25 424 384 -40 0 0 0
2011-11-24 0 505 505 0 0 0
2011-11-23 657 562 -95 0 0 0
2011-11-22 657 562 -95 0 0 0
2011-11-21 541 523 -18 0 0 0
2011-11-18 629 0 -629 0 0 0
2011-11-17 621 541 -80 0 0 0
2011-11-16 434 658 224 0 0 0
2011-11-15 672 597 -75 0 0 0
2011-11-14 582 582 0 0 0 0
2011-11-11 577 586 9 0 0 0
2011-11-10 754 793 39 0 0 0
2011-11-09 570 473 -97 0 0 0
2011-11-08 521 644 123 0 0 0
2011-11-07 619 466 -153 0 0 0
2011-11-04 706 545 -161 0 0 0
2011-11-03 0 686 686 0 0 0
2011-11-02 0 686 686 0 0 0
2011-11-01 0 752 752 0 0 0
2011-10-31 0 940 940 0 0 0
2011-10-28 684 954 270 0 0 0
2011-10-27 1081 807 -274 0 0 0
2011-10-26 706 691 -15 0 0 0
2011-10-25 559 668 109 0 0 0
2011-10-24 645 497 -148 0 0 0
2011-10-21 558 556 -2 0 0 0
2011-10-20 542 1049 507 0 0 0
2011-10-19 596 772 176 0 0 0
2011-10-18 582 848 266 0 0 0
2011-10-17 751 638 -113 0 0 0
2011-10-14 550 929 379 0 0 0
2011-10-13 610 716 106 0 0 0
2011-10-12 723 578 -145 0 0 0
2011-10-11 681 555 -126 0 0 0
2011-10-10 804 841 37 0 0 0
2011-10-07 804 841 37 0 0 0
2011-10-06 654 683 29 0 0 0
2011-10-05 1244 1175 -69 0 0 0
2011-10-04 0 1204 1204 0 0 0
2011-10-03 822 955 133 0 0 0
2011-09-30 1241 1437 196 0 0 0
2011-09-29 872 835 -37 0 0 0
2011-09-28 600 937 337 0 0 0
2011-09-27 816 0 -816 0 0 0
2011-09-26 793 737 -56 0 0 0
2011-09-23 793 737 -56 0 0 0
2011-09-22 793 737 -56 0 0 0
2011-09-21 658 987 329 0 0 0
2011-09-20 791 835 44 0 0 0
2011-09-19 560 497 -63 0 0 0
2011-09-16 562 0 -562 0 0 0
2011-09-15 562 0 -562 0 0 0
2011-09-14 793 1066 273 0 0 0
2011-09-13 959 811 -148 0 0 0
2011-09-12 705 548 -157 0 0 0
2011-09-09 622 665 43 0 0 0
2011-09-08 805 533 -272 0 0 0
2011-09-06 678 643 -35 0 0 0
2011-09-05 434 440 6 0 0 0
2011-09-02 526 614 88 0 0 0
2011-09-01 776 786 10 0 0 0
2011-08-31 467 849 382 0 0 0
2011-08-30 870 558 -312 0 0 0
2011-08-29 707 723 16 0 0 0
2011-08-26 606 527 -79 0 0 0
2011-08-25 979 797 -182 0 0 0
2011-08-24 998 1335 337 0 0 0
2011-08-23 837 0 -837 0 0 0
2011-08-18 0 588 588 0 0 0
2011-08-17 553 709 156 0 0 0
2011-08-16 0 573 573 0 0 0
2011-08-15 426 595 169 0 0 0
2011-08-12 655 788 133 0 0 0
2011-08-11 958 826 -132 0 0 0
2011-08-05 1120 0 -1120 0 0 0
2011-08-03 559 0 -559 0 0 0
2011-08-01 707 583 -124 0 0 0
2011-07-29 467 772 305 0 0 0
2011-07-28 788 606 -182 0 0 0
2011-07-26 493 786 293 0 0 0
2011-07-25 424 644 220 0 0 0
2011-07-21 523 600 77 0 0 0
2011-07-20 852 507 -345 0 0 0
2011-07-19 0 709 709 0 0 0
2011-07-15 569 743 174 0 0 0
2011-07-14 880 851 -29 0 0 0
2011-07-13 881 945 64 0 0 0
2011-07-12 0 664 664 0 0 0
2011-03-28 634 678 44 0 0 0
2011-03-25 730 765 35 0 0 0
2011-03-24 769 737 -32 0 0 0
2011-03-23 1169 1314 145 0 0 0
2011-03-22 1406 0 -1406 0 0 0
2011-03-18 1406 0 -1406 0 0 0
2011-03-11 881 1003 122 0 0 0
2011-03-10 881 1003 122 0 0 0
2011-03-09 1033 1217 184 0 0 0
2011-03-08 0 994 994 0 0 0
2011-03-07 1800 1946 146 0 0 0
2011-03-04 1800 1946 146 0 0 0
2011-03-03 1032 722 -310 0 0 0
2011-03-02 1031 1625 594 0 0 0
2011-03-01 1420 1186 -234 0 0 0
2011-02-28 982 0 -982 0 0 0
2011-02-25 982 0 -982 0 0 0
2011-02-24 1641 1830 189 0 0 0
2011-02-22 0 1870 1870 0 0 0
2011-02-21 1253 1057 -196 0 0 0
2011-02-18 1380 1182 -198 0 0 0
2011-02-17 1140 1486 346 0 0 0
2011-02-16 1411 1097 -314 0 0 0
2011-02-15 824 940 116 0 0 0
2011-02-14 1310 1085 -225 0 0 0
2011-02-10 1310 1085 -225 0 0 0
2011-02-09 1469 1918 449 0 0 0
2011-02-08 1163 1115 -48 0 0 0
2011-02-04 1360 1442 82 0 0 0
2011-02-03 1130 1231 101 0 0 0
2011-02-02 2021 1440 -581 0 0 0
2011-02-01 1198 1175 -23 0 0 0
2011-01-31 1516 1486 -30 0 0 0
2011-01-28 1665 2029 364 0 0 0
2011-01-27 1393 1156 -237 0 0 0
2011-01-26 958 1070 112 0 0 0
2011-01-25 1829 1306 -523 0 0 0
2011-01-24 1050 911 -139 0 0 0
2011-01-21 1234 1460 226 0 0 0
2011-01-20 862 1610 748 0 0 0
2011-01-19 1307 1122 -185 0 0 0
2011-01-18 993 900 -93 0 0 0
2011-01-17 933 929 -4 0 0 0
2011-01-14 1007 1407 400 0 0 0
2011-01-13 941 1044 103 0 0 0
2011-01-12 1093 1263 170 0 0 0
2011-01-11 814 1029 215 0 0 0
2011-01-10 935 904 -31 0 0 0
2011-01-07 935 904 -31 0 0 0
2011-01-06 1258 970 -288 0 0 0
2011-01-05 1068 1159 91 0 0 0
2011-01-04 1636 925 -711 0 0 0
2011-01-03 1277 1666 389 0 0 0
2010-12-31 1277 1666 389 0 0 0
2010-12-30 1277 1666 389 0 0 0
2010-12-29 859 656 -203 0 0 0
2010-12-28 680 727 47 0 0 0
2010-12-27 714 661 -53 0 0 0
2010-12-24 571 731 160 0 0 0
2010-12-23 1121 1347 226 0 0 0
2010-12-22 1121 1347 226 0 0 0
2010-12-21 1374 933 -441 0 0 0
2010-12-20 910 1051 141 0 0 0
2010-12-17 850 897 47 0 0 0
2010-12-16 936 783 -153 0 0 0
2010-12-15 1060 1182 122 0 0 0
2010-12-14 828 808 -20 0 0 0
2010-12-13 1161 793 -368 0 0 0
2010-12-10 1049 1224 175 0 0 0
2010-12-09 724 833 109 0 0 0
2010-12-08 1084 921 -163 0 0 0
2010-12-07 809 841 32 0 0 0
2010-12-06 654 672 18 0 0 0
2010-12-03 855 837 -18 0 0 0
2010-12-02 1036 1043 7 0 0 0
2010-12-01 1170 895 -275 0 0 0
2010-11-30 849 1117 268 0 0 0
2010-11-29 1450 1292 -158 0 0 0
2010-11-26 943 940 -3 0 0 0
2010-11-25 1091 1103 12 0 0 0
2010-11-24 940 1032 92 0 0 0
2010-11-23 689 762 73 0 0 0
2010-11-22 689 762 73 0 0 0
2010-11-19 912 1016 104 0 0 0
2010-11-18 0 1181 1181 0 0 0
2010-11-17 922 970 48 0 0 0
2010-11-16 0 1234 1234 0 0 0
2010-11-15 905 810 -95 0 0 0
2010-11-12 961 1144 183 0 0 0
2010-11-11 891 794 -97 0 0 0
2010-11-10 1012 1032 20 0 0 0
2010-11-09 696 707 11 0 0 0
2010-11-08 1074 1256 182 0 0 0
2010-11-05 1942 1441 -501 0 0 0
2010-11-04 1695 996 -699 0 0 0
2010-11-03 1171 644 -527 0 0 0
2010-11-02 1171 644 -527 0 0 0
2010-11-01 0 1078 1078 0 0 0
2010-10-29 1131 1638 507 0 0 0
2010-10-28 812 737 -75 0 0 0
2010-10-27 1042 1055 13 0 0 0
2010-10-26 1000 1024 24 0 0 0
2010-10-25 869 996 127 0 0 0
2010-10-22 968 766 -202 0 0 0
2010-10-21 1240 0 -1240 0 0 0
2010-10-20 0 1221 1221 0 0 0
2010-10-19 1051 983 -68 0 0 0
2010-10-18 967 976 9 0 0 0
2010-10-15 857 1192 335 0 0 0
2010-10-14 1553 939 -614 0 0 0
2010-10-13 1260 1138 -122 0 0 0
2010-10-12 1027 1483 456 0 0 0
2010-10-11 1068 1380 312 0 0 0
2010-10-08 1068 1380 312 0 0 0
2010-10-07 1029 897 -132 0 0 0
2010-10-06 1733 1407 -326 0 0 0
2010-10-05 1683 0 -1683 0 0 0
2010-10-04 1280 1140 -140 0 0 0
2010-10-01 1004 1092 88 0 0 0
2010-09-30 0 1218 1218 0 0 0
2010-09-29 1100 965 -135 0 0 0
2010-09-28 706 807 101 0 0 0
2010-09-27 1112 830 -282 0 0 0
2010-09-23 705 676 -29 0 0 0
2010-09-22 705 676 -29 0 0 0
2010-09-21 985 1259 274 0 0 0
2010-09-20 1278 1144 -134 0 0 0
2010-09-17 1278 1144 -134 0 0 0
2010-09-16 1423 1645 222 0 0 0
2010-09-14 1164 1203 39 0 0 0
2010-09-13 1098 1102 4 0 0 0
2010-09-10 1363 1168 -195 0 0 0
2010-09-09 964 992 28 0 0 0
2010-09-08 908 992 84 0 0 0
2010-09-07 1047 1220 173 0 0 0
2010-09-06 1369 1019 -350 0 0 0
2010-09-03 1343 1219 -124 0 0 0
2010-09-02 1254 1170 -84 0 0 0
2010-09-01 1198 914 -284 0 0 0
2010-08-31 0 1287 1287 0 0 0
2010-08-27 1432 1199 -233 0 0 0
2010-08-26 1038 926 -112 0 0 0
2010-08-25 0 1311 1311 0 0 0
2010-08-24 1126 1253 127 0 0 0
2010-08-23 1178 1336 158 0 0 0
2010-08-19 1497 1186 -311 0 0 0
2010-08-18 1165 1202 37 0 0 0
2010-08-17 1142 1013 -129 0 0 0
2010-08-16 1207 1129 -78 0 0 0
2010-08-13 1208 980 -228 0 0 0
2010-08-12 1209 0 -1209 0 0 0
2010-08-11 0 1252 1252 0 0 0
2010-08-10 1145 1197 52 0 0 0
2010-08-09 750 820 70 0 0 0
2010-08-06 1070 950 -120 0 0 0
2010-08-05 1167 1054 -113 0 0 0
2010-08-04 967 1167 200 0 0 0
2010-08-03 1212 1216 4 0 0 0
2010-08-02 1414 1199 -215 0 0 0
2010-07-30 987 1175 188 0 0 0
2010-07-29 806 783 -23 0 0 0
2010-07-28 1134 1079 -55 0 0 0
2010-07-27 918 950 32 0 0 0
2010-07-26 1072 1118 46 0 0 0
2010-07-23 1273 1321 48 0 0 0
2010-07-22 1418 1390 -28 0 0 0
2010-07-21 1343 1278 -65 0 0 0
2010-07-20 1304 1128 -176 0 0 0
2010-07-16 1363 1533 170 0 0 0
2010-07-15 1211 1353 142 0 0 0
2010-07-14 1679 1350 -329 0 0 0
2010-07-13 1366 1547 181 0 0 0
2010-07-12 1315 1447 132 0 0 0
2010-07-09 1723 1695 -28 0 0 0
2010-07-08 1568 1488 -80 0 0 0
2010-07-07 1471 1518 47 0 0 0
2010-07-06 1875 1688 -187 0 0 0
2010-07-05 1210 1090 -120 0 0 0
2010-07-02 1621 1519 -102 0 0 0
2010-07-01 1660 1772 112 0 0 0
2010-06-30 1489 1470 -19 0 0 0
2010-06-29 1639 1847 208 0 0 0
2010-06-28 904 989 85 0 0 0
2010-06-25 1421 1388 -33 0 0 0
2010-06-24 1374 1426 52 0 0 0
2010-06-23 1194 1178 -16 0 0 0
2010-06-22 1199 1504 305 0 0 0
2010-06-21 1666 1498 -168 0 0 0
2010-06-18 1190 1250 60 0 0 0
2010-06-17 1253 1339 86 0 0 0
2010-06-16 1761 1760 -1 0 0 0
2010-06-15 1500 1468 -32 0 0 0
2010-06-14 1398 1318 -80 0 0 0
2010-06-11 1713 1737 24 0 0 0
2010-06-10 1406 1351 -55 0 0 0
2010-06-09 1768 1723 -45 0 0 0
2010-06-08 1626 1372 -254 0 0 0
2010-06-07 1641 1844 203 0 0 0
2010-06-04 1439 1606 167 0 0 0
2010-06-03 1577 1155 -422 0 0 0
2010-06-02 1878 1899 21 0 0 0
2010-06-01 1431 1284 -147 0 0 0
2010-05-31 1376 1493 117 0 0 0
2010-05-28 1511 1719 208 0 0 0
2010-05-27 2140 1633 -507 0 0 0
2010-05-26 2024 1948 -76 0 0 0
2010-05-25 1780 1789 9 0 0 0
2010-05-24 1696 1533 -163 0 0 0
2010-05-21 2046 2033 -13 0 0 0
2010-05-20 1856 1780 -76 0 0 0
2010-05-19 1914 2089 175 0 0 0
2010-05-18 1133 1313 180 0 0 0
2010-05-17 1762 1653 -109 0 0 0
2010-05-14 2113 2059 -54 0 0 0
2010-05-13 1566 1305 -261 0 0 0
2010-05-12 1695 1786 91 0 0 0
2010-05-11 1994 2145 151 0 0 0
2010-05-10 1581 1361 -220 0 0 0
2010-05-07 2127 1939 -188 0 0 0
2010-05-06 934 1303 369 0 0 0
2010-04-30 845 841 -4 0 0 0
2010-04-27 795 0 -795 0 0 0
2010-04-20 0 763 763 0 0 0
2010-04-14 0 737 737 0 0 0
2010-04-13 887 0 -887 0 0 0
2010-04-09 0 638 638 0 0 0
2010-04-06 866 0 -866 0 0 0
2010-04-02 0 970 970 0 0 0
2010-04-01 996 903 -93 0 0 0
2010-03-29 741 666 -75 0 0 0
2010-03-26 906 0 -906 0 0 0
2010-03-25 785 0 -785 0 0 0
2010-03-23 677 691 14 0 0 0
2010-03-19 692 0 -692 0 0 0
2010-03-18 746 891 145 0 0 0
2010-03-17 1098 984 -114 0 0 0
2010-03-16 653 0 -653 0 0 0
2010-03-15 660 751 91 0 0 0
2010-03-11 596 587 -9 0 0 0
2010-03-10 463 441 -22 0 0 0
2010-03-01 767 0 -767 0 0 0
2010-02-18 882 839 -43 0 0 0
2010-02-17 1157 0 -1157 0 0 0
2010-02-16 593 763 170 0 0 0
2010-02-15 647 839 192 0 0 0
2010-02-12 744 0 -744 0 0 0
2010-02-04 0 949 949 0 0 0
2010-02-03 883 0 -883 0 0 0
2009-12-25 514 442 -72 0 0 0
2009-12-22 763 0 -763 0 0 0
2009-12-21 0 299 299 0 0 0
2009-12-18 792 0 -792 0 0 0
2009-12-17 621 651 30 0 0 0
2009-12-15 544 559 15 0 0 0
2009-12-10 624 606 -18 0 0 0
2009-12-08 675 0 -675 0 0 0
2009-11-24 814 898 84 0 0 0
2009-11-11 0 780 780 0 0 0
2009-11-10 968 1059 91 0 0 0
2009-11-09 0 661 661 0 0 0
2009-11-04 0 613 613 0 0 0
2009-11-02 849 0 -849 0 0 0
2009-10-27 0 1332 1332 0 0 0
2009-10-26 1234 0 -1234 0 0 0
2009-10-23 944 1005 61 0 0 0
2009-10-21 818 664 -154 0 0 0
2009-10-19 1291 1201 -90 0 0 0
2009-10-16 955 980 25 0 0 0
2009-10-13 944 911 -33 0 0 0
2009-10-09 1167 0 -1167 0 0 0
2009-10-07 1002 951 -51 0 0 0
2009-10-01 894 1110 216 0 0 0
2009-09-30 1057 891 -166 0 0 0
2009-09-18 1164 0 -1164 0 0 0
2009-09-17 1408 1213 -195 0 0 0
2009-09-10 885 0 -885 0 0 0
2009-09-08 838 0 -838 0 0 0
2009-09-07 814 627 -187 0 0 0
2009-09-03 0 881 881 0 0 0
2009-08-13 720 652 -68 0 0 0
2009-08-12 0 746 746 0 0 0
2009-07-31 920 957 37 0 0 0
2009-07-23 0 852 852 0 0 0
2009-07-03 945 0 -945 0 0 0
2009-04-24 1138 1214 76 0 0 0
2009-01-28 1437 1429 -8 0 0 0
2009-01-14 0 957 957 0 0 0
2009-01-09 988 922 -66 0 0 0
2008-12-26 527 466 -61 0 0 0
Login