siteground10 logo alt
先物手口データベース
直近の先物手口
取引日検索
証券会社検索
データ分析
散布図
運営情報
kdb 開発ブログ
お問い合わせ
免責事項
募集中の情報
 
証券会社検索

オリックスの先物手口

日付 日経225先物 TOPIX先物
2010-04-30 841 724 -117 0 0 0
2010-04-27 981 754 -227 0 0 0
2010-04-26 1154 837 -317 0 0 0
2010-04-23 1112 1013 -99 0 0 0
2010-04-22 0 1070 1070 0 0 0
2010-04-16 926 1183 257 0 0 0
2010-04-15 852 743 -109 0 0 0
2010-04-13 1031 1159 128 0 0 0
2010-04-12 916 0 -916 0 0 0
2010-04-09 751 742 -9 0 0 0
2010-04-08 933 913 -20 0 0 0
2010-04-07 834 829 -5 0 0 0
2010-04-06 1092 0 -1092 0 0 0
2010-04-05 0 611 611 0 0 0
2010-04-01 0 876 876 0 0 0
2010-03-30 0 955 955 0 0 0
2010-03-29 928 818 -110 0 0 0
2010-03-26 950 773 -177 0 0 0
2010-03-25 782 687 -95 0 0 0
2010-03-24 882 745 -137 0 0 0
2010-03-23 508 596 88 0 0 0
2010-03-19 794 605 -189 0 0 0
2010-03-18 1028 1098 70 0 0 0
2010-03-17 895 803 -92 0 0 0
2010-03-16 807 842 35 0 0 0
2010-03-15 614 623 9 0 0 0
2010-03-12 1084 907 -177 0 0 0
2010-03-11 849 1131 282 0 0 0
2010-03-10 541 372 -169 0 0 0
2010-03-09 536 528 -8 0 0 0
2010-03-08 936 0 -936 0 0 0
2010-03-03 1069 829 -240 0 0 0
2010-03-02 0 832 832 0 0 0
2010-02-26 923 928 5 0 0 0
2010-02-25 947 0 -947 0 0 0
2010-02-23 740 710 -30 0 0 0
2010-02-17 987 0 -987 0 0 0
2010-02-16 432 464 32 0 0 0
2010-02-15 0 577 577 0 0 0
2010-02-09 1006 985 -21 0 0 0
2010-02-02 1024 0 -1024 0 0 0
2009-12-25 450 397 -53 0 0 0
2009-12-21 427 0 -427 0 0 0
2009-12-15 587 612 25 0 0 0
2009-12-10 650 678 28 0 0 0
2009-11-25 883 0 -883 0 0 0
2009-11-24 758 0 -758 0 0 0
2009-11-11 766 783 17 0 0 0
2009-11-09 913 804 -109 0 0 0
2009-11-06 939 0 -939 0 0 0
2009-11-05 0 1062 1062 0 0 0
2009-10-30 938 0 -938 0 0 0
2009-10-29 1280 1178 -102 0 0 0
2009-10-05 0 746 746 0 0 0
2009-09-10 642 754 112 0 0 0
2009-08-28 0 681 681 0 0 0
2009-08-21 0 1116 1116 0 0 0
2009-08-13 807 663 -144 0 0 0
2009-08-12 677 0 -677 0 0 0
2009-08-11 0 747 747 0 0 0
2009-07-30 878 887 9 0 0 0
2009-07-29 0 895 895 0 0 0
2009-07-28 684 0 -684 0 0 0
2009-07-22 1052 0 -1052 0 0 0
2009-07-21 957 0 -957 0 0 0
2009-07-20 740 717 -23 0 0 0
2009-07-17 740 717 -23 0 0 0
2009-07-14 1840 1646 -194 0 0 0
2009-07-10 1138 1256 118 0 0 0
2009-07-09 1309 1315 6 0 0 0
2009-07-08 1212 1430 218 0 0 0
2009-07-02 1046 1249 203 0 0 0
2009-07-01 1624 1751 127 0 0 0
2009-06-26 918 0 -918 0 0 0
2009-06-24 1111 1051 -60 0 0 0
2009-06-18 797 0 -797 0 0 0
2009-06-15 982 1045 63 0 0 0
2009-06-12 1109 0 -1109 0 0 0
2009-06-11 438 598 160 0 0 0
2009-06-09 805 733 -72 0 0 0
2009-05-28 0 1016 1016 0 0 0
2009-05-14 0 837 837 0 0 0
2009-05-11 991 0 -991 0 0 0
2009-05-08 0 1105 1105 0 0 0
2009-05-01 1201 1251 50 0 0 0
2009-02-19 0 676 676 0 0 0
2009-02-16 808 786 -22 0 0 0
2009-02-12 932 0 -932 0 0 0
2009-02-10 0 854 854 0 0 0
2009-01-29 1055 0 -1055 0 0 0
2009-01-26 904 0 -904 0 0 0
2009-01-19 671 670 -1 0 0 0
2008-12-30 549 521 -28 0 0 0
2008-12-29 661 585 -76 0 0 0
2008-12-26 462 0 -462 0 0 0
2008-12-25 389 326 -63 0 0 0
2008-12-24 773 709 -64 0 0 0
2008-12-22 777 0 -777 0 0 0
2008-12-19 995 0 -995 0 0 0
2008-12-11 624 655 31 0 0 0
2008-12-03 995 869 -126 0 0 0
2008-12-01 844 0 -844 0 0 0
2008-11-28 724 0 -724 0 0 0
2008-10-01 1970 1880 -90 0 0 0
2008-09-30 0 2003 2003 0 0 0
2008-09-26 2594 2684 90 0 0 0
2008-09-25 2594 2684 90 0 0 0
2008-09-24 2189 0 -2189 0 0 0
2008-09-22 1594 2127 533 0 0 0
2008-09-18 2641 2643 2 0 0 0
2008-09-17 2415 0 -2415 0 0 0
2008-09-11 1221 1231 10 0 0 0
2008-09-10 2072 2086 14 0 0 0
2008-09-09 1874 2066 192 0 0 0
2008-09-04 2001 1902 -99 0 0 0
2008-09-03 1910 1907 -3 0 0 0
2008-09-01 1072 1439 367 0 0 0
2008-08-29 1572 0 -1572 0 0 0
2008-08-28 1054 1009 -45 0 0 0
2008-08-27 1080 1178 98 0 0 0
2008-08-26 1313 1289 -24 0 0 0
2008-08-25 1942 1606 -336 0 0 0
2008-08-22 1439 1385 -54 0 0 0
2008-08-21 1522 1630 108 0 0 0
2008-08-20 1237 0 -1237 0 0 0
2008-08-19 0 1421 1421 0 0 0
2008-08-18 0 1421 1421 0 0 0
2008-08-15 1039 849 -190 0 0 0
2008-08-14 1443 0 -1443 0 0 0
2008-08-13 1590 0 -1590 0 0 0
2008-08-11 0 1204 1204 0 0 0
2008-08-07 1520 0 -1520 0 0 0
2008-08-05 0 1555 1555 0 0 0
2008-08-04 1657 0 -1657 0 0 0
2008-08-01 1657 0 -1657 0 0 0
2008-07-31 1455 1538 83 0 0 0
2008-07-30 1296 1219 -77 0 0 0
2008-07-29 1469 0 -1469 0 0 0
2008-07-28 1121 0 -1121 0 0 0
2008-07-25 0 1419 1419 0 0 0
2008-07-17 1276 0 -1276 0 0 0
2008-07-11 0 2130 2130 0 0 0
2008-07-10 1596 1558 -38 0 0 0
2008-06-26 0 1367 1367 0 0 0
2008-06-25 0 1385 1385 0 0 0
2008-06-24 1409 1268 -141 0 0 0
2008-06-23 1431 0 -1431 0 0 0
2008-06-20 1507 1682 175 0 0 0
2008-06-19 1097 0 -1097 0 0 0
2008-06-18 1263 1156 -107 0 0 0
2008-06-17 1274 1245 -29 0 0 0
2008-06-16 1667 1297 -370 0 0 0
2008-06-12 954 0 -954 0 0 0
2008-06-09 0 1324 1324 0 0 0
2008-06-04 1529 1528 -1 0 0 0
2008-06-03 1905 2031 126 0 0 0
2008-05-30 0 1328 1328 0 0 0
2008-05-29 1878 1550 -328 0 0 0
2008-05-28 1731 1917 186 0 0 0
2008-05-27 1444 0 -1444 0 0 0
2008-05-26 1216 0 -1216 0 0 0
2008-05-23 1387 0 -1387 0 0 0
2008-05-22 0 1551 1551 0 0 0
2008-05-02 1551 1528 -23 0 0 0
2008-04-18 1236 0 -1236 0 0 0
2008-03-25 1507 0 -1507 0 0 0
2007-12-28 692 0 -692 0 0 0
2007-12-27 729 793 64 0 0 0
2007-12-26 712 0 -712 0 0 0
2007-12-20 1122 1214 92 0 0 0
2007-12-19 0 1418 1418 0 0 0
2007-12-13 1148 1144 -4 0 0 0
2007-12-07 0 1424 1424 0 0 0
2007-10-31 1337 0 -1337 0 0 0
2007-10-23 0 1032 1032 0 0 0
2007-10-16 1671 1971 300 0 0 0
2007-10-15 0 1123 1123 0 0 0
2007-10-10 1195 1104 -91 0 0 0
2007-10-09 1089 0 -1089 0 0 0
2007-10-05 992 949 -43 0 0 0
2007-09-26 1232 0 -1232 0 0 0
2007-09-21 958 1113 155 0 0 0
免責事項 お問い合わせ