siteground10 logo alt
先物手口データベース
直近の先物手口
取引日検索
証券会社検索
データ分析
散布図
運営情報
kdb 開発ブログ
お問い合わせ
免責事項
募集中の情報
 
証券会社検索

ひまわりの先物手口

日付 日経225先物 TOPIX先物
2010-07-27 0 0 0 449 395 -54
2010-07-20 0 0 0 393 0 -393
2010-07-15 0 0 0 603 510 -93
2010-07-12 0 0 0 409 369 -40
2010-07-09 0 0 0 401 410 9
2010-07-08 0 0 0 0 390 390
2010-06-17 0 0 0 444 320 -124
2010-06-10 0 0 0 123 86 -37
2010-06-09 0 0 0 505 384 -121
2010-06-03 0 0 0 0 431 431
2010-05-28 0 0 0 0 423 423
2010-04-22 0 0 0 594 525 -69
2010-04-15 0 0 0 368 358 -10
2010-04-08 0 0 0 346 367 21
2010-04-05 0 0 0 245 0 -245
2010-03-25 580 0 -580 341 345 4
2010-03-24 0 0 0 421 402 -19
2010-03-23 521 0 -521 384 380 -4
2010-03-19 0 0 0 277 299 22
2010-03-18 0 0 0 425 396 -29
2010-03-16 0 0 0 240 0 -240
2010-03-11 0 0 0 202 207 5
2010-03-10 0 0 0 0 187 187
2010-03-09 0 0 0 258 248 -10
2010-03-08 0 0 0 689 670 -19
2010-03-03 0 0 0 405 406 1
2010-03-02 0 0 0 0 437 437
2010-02-26 0 0 0 0 361 361
2010-02-19 0 0 0 500 461 -39
2010-02-18 0 0 0 325 0 -325
2010-02-17 0 0 0 0 407 407
2010-02-12 0 0 0 412 395 -17
2010-02-10 0 0 0 494 482 -12
2010-02-03 0 0 0 521 505 -16
2010-01-14 0 0 0 501 515 14
2010-01-06 0 798 798 0 0 0
2009-12-30 1243 1258 15 0 0 0
2009-12-25 0 0 0 348 342 -6
2009-12-15 0 0 0 730 729 -1
2009-12-10 0 0 0 255 257 2
2009-12-09 0 0 0 451 468 17
2009-12-04 1159 0 -1159 0 0 0
2009-11-24 866 944 78 0 0 0
2009-11-20 1393 1177 -216 0 0 0
2009-11-18 0 1281 1281 0 0 0
2009-11-17 0 0 0 0 648 648
2009-11-16 780 804 24 655 0 -655
2009-11-13 1086 1154 68 0 466 466
2009-11-12 820 985 165 0 0 0
2009-11-11 842 836 -6 0 0 0
2009-11-09 802 0 -802 0 425 425
2009-11-06 942 948 6 499 540 41
2009-11-05 1008 1025 17 0 0 0
2009-11-04 0 604 604 0 0 0
2009-10-23 0 0 0 0 390 390
2009-10-19 922 0 -922 0 0 0
2009-10-01 0 779 779 0 0 0
2009-09-30 1051 987 -64 0 0 0
2009-09-10 0 0 0 194 0 -194
2009-09-09 0 0 0 417 367 -50
2009-09-07 0 0 0 223 0 -223
2009-09-03 0 0 0 327 0 -327
2009-08-14 0 0 0 0 301 301
2009-08-13 0 0 0 290 280 -10
2009-07-29 0 0 0 298 302 4
2009-06-24 760 753 -7 0 0 0
2009-06-22 0 762 762 0 0 0
2009-06-19 0 881 881 0 0 0
2009-06-16 0 0 0 0 464 464
2009-06-11 0 0 0 251 221 -30
2009-06-10 0 794 794 273 260 -13
2009-06-09 790 782 -8 0 0 0
2009-06-08 765 1003 238 0 0 0
2009-06-04 794 0 -794 0 0 0
2009-06-03 0 791 791 0 0 0
2009-06-02 0 961 961 0 0 0
2009-05-29 974 956 -18 0 0 0
2009-05-28 0 934 934 0 0 0
2009-05-27 983 1069 86 0 0 0
2009-05-26 1100 1288 188 0 0 0
2009-05-22 1311 1373 62 0 0 0
2009-05-21 0 1034 1034 0 0 0
2009-05-20 0 796 796 0 0 0
2009-05-19 0 968 968 0 0 0
2009-05-18 922 1093 171 0 0 0
2009-05-15 974 1040 66 0 0 0
2009-05-14 0 1068 1068 0 0 0
2009-05-13 943 1034 91 0 0 0
2009-05-07 1020 1128 108 0 0 0
2009-05-01 0 1110 1110 0 0 0
2009-04-27 1454 1616 162 0 0 0
2009-04-24 1468 1651 183 0 0 0
2009-04-23 1654 1857 203 0 0 0
2009-04-22 1054 1067 13 0 0 0
2009-04-21 0 1021 1021 0 0 0
2009-04-10 1139 1258 119 0 0 0
2009-03-26 874 0 -874 0 0 0
2009-03-12 0 0 0 133 135 2
2009-03-09 0 938 938 0 0 0
2009-03-05 1307 1358 51 0 0 0
2009-03-04 1031 0 -1031 0 0 0
2009-02-26 766 0 -766 0 0 0
2009-02-17 718 0 -718 0 0 0
2009-01-29 0 1040 1040 0 0 0
2009-01-26 0 0 0 0 341 341
2009-01-19 0 0 0 388 393 5
2008-12-25 0 0 0 268 248 -20
2008-12-18 0 0 0 416 0 -416
2008-12-16 0 0 0 501 550 49
2008-12-15 0 0 0 0 630 630
2008-12-11 0 0 0 442 434 -8
2008-12-10 0 0 0 492 498 6
2008-12-09 0 0 0 578 0 -578
2008-12-08 0 0 0 527 531 4
2008-12-04 0 0 0 609 604 -5
2008-12-03 0 0 0 512 0 -512
2008-12-01 0 0 0 454 0 -454
2008-11-26 0 0 0 489 0 -489
2008-11-19 0 0 0 0 435 435
2008-09-26 1986 2040 54 0 0 0
2008-09-25 1986 2040 54 0 0 0
2008-09-11 1380 1336 -44 0 0 0
2008-09-09 1613 0 -1613 0 0 0
2008-08-06 1579 1450 -129 0 0 0
2008-07-28 1340 1375 35 0 0 0
2008-06-25 1523 0 -1523 0 0 0
免責事項 お問い合わせ